Trực tiếp kết quả DC United vs New York Red Bulls hôm nay 16-05-2024
Vòng 13 Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - Th 5, 16/5 Kết thúc
Hiệp một: 0-1
DC United (5-3-2): Alex Bono (24), Aaron Herrera (22), Christopher McVey (97), Lucas Bartlett (3), Matti Peltola (4), Cristian Dajome (11), Jared Stroud (8), Jackson Hopkins (25), Mateusz Klich (43), Theodore Ku-DiPietro (21), Christian Benteke (20)
New York Red Bulls (4-4-2): Carlos Miguel (31), Kyle Duncan (6), Andres Reyes (4), Noah Eile (3), John Tolkin (47), Cameron Harper (17), Frankie Amaya (8), Daniel Edelman (75), Emil Forsberg (10), Elias Manoel (11), Lewis Morgan (9)
| Thay người | |||
| 55’ | Cristian Dajome Gabriel Pirani | 68’ | Elias Manoel Dante Vanzeir |
| 55’ | Christopher McVey Steven Birnbaum | 76’ | Emil Forsberg Sean Nealis |
| 55’ | Mateusz Klich Pedro Santos | 76’ | Cameron Harper Wikelman Carmona |
| 73’ | Jared Stroud Jacob Murrell | 84’ | Lewis Morgan Cory Burke |
| 76’ | Theodore Ku-DiPietro Martin Rodriguez | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Garrison Isaiah Tubbs | Bento Estrela | ||
Jacob Murrell | Ryan Meara | ||
Gabriel Pirani | Dylan Nealis | ||
Kristian George Fletcher | Sean Nealis | ||
Martin Rodriguez | Wikelman Carmona | ||
Steven Birnbaum | Cory Burke | ||
Pedro Santos | Dante Vanzeir | ||
Tyler Miller | Julian Hall | ||
Dennis Gjengaar | |||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 21 | T B T T T |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 18 | T B T T T |
| 3 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 16 | T T H T B |
| 4 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | T T T B T |
| 5 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | T T T H T |
| 6 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | H B T T T |
| 7 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | B T T H T |
| 8 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 12 | T B T B T |
| 9 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | B H T T H |
| 10 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | T H T H H |
| 11 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | T T B H B |
| 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | T H H B B | |
| 13 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | T H T T B |
| 14 | | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | T H T T H |
| 15 | | 7 | 3 | 2 | 2 | -4 | 11 | B H B T H |
| 16 | | 7 | 3 | 2 | 2 | -5 | 11 | B B H T T |
| 17 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | B T B T T |
| 18 | | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | B B H B T |
| 19 | | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | B B H B T |
| 20 | | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | B T H B B |
| 21 | | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | B B T B H |
| 22 | | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | B T B B B |
| 23 | | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | H B B T H |
| 24 | | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | B B H H B |
| 25 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | B B T H H | |
| 26 | | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 | B T H B B |
| 27 | | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | T B B B B |
| 28 | | 7 | 1 | 1 | 5 | -18 | 4 | B T B B H |
| 29 | | 7 | 1 | 0 | 6 | -6 | 3 | B B B B T |
| 30 | | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 | T B B B B |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | T T T B T |
| 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | H B T T T |
| 3 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | T H T H H |
| 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | T T B H B |
| 5 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | T H T T B |
| 6 | | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | T H T T H |
| 7 | | 7 | 3 | 2 | 2 | -4 | 11 | B H B T H |
| 8 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | B T B T T |
| 9 | | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | B T H B B |
| 10 | | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | B B T B H |
| 11 | | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | H B B T H |
| 12 | | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 | B T H B B |
| 13 | | 7 | 1 | 1 | 5 | -18 | 4 | B T B B H |
| 14 | | 7 | 1 | 0 | 6 | -6 | 3 | B B B B T |
| 15 | | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 | T B B B B |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 21 | T B T T T |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 18 | T B T T T |
| 3 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 16 | T T H T B |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | T T T H T |
| 5 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | B T T H T |
| 6 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 12 | T B T B T |
| 7 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | B H T T H |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | T H H B B | |
| 9 | | 7 | 3 | 2 | 2 | -5 | 11 | B B H T T |
| 10 | | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | B B H B T |
| 11 | | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | B B H B T |
| 12 | | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | B T B B B |
| 13 | | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | B B H H B |
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | B B T H H | |
| 15 | | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | T B B B B |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Thứ 2 - 20/04 | ||
|---|---|---|
| Los Angeles FC | 06:00 | San Jose Earthquakes |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Chủ nhật - 19/04 | ||
|---|---|---|
| Toronto FC | 00:00 | Austin FC |
| CF Montreal | 01:30 | New York Red Bulls |
| Colorado Rapids | 03:30 | Inter Miami CF |
| Atlanta United | 06:30 | Nashville SC |
| FC Cincinnati | 06:30 | Chicago Fire |
| New England Revolution | 06:30 | Columbus Crew |
| New York City FC | 06:30 | Charlotte |
| Orlando City | 06:30 | Houston Dynamo |
| Philadelphia Union | 06:30 | DC United |
| FC Dallas | 07:30 | LA Galaxy |
| Minnesota United | 07:30 | Portland Timbers |
| Real Salt Lake | 08:30 | |
| Seattle Sounders FC | 08:30 | |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Thứ 7 - 18/04 | ||
|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | 3 - 0 | Sporting Kansas City |
| Hôm qua - 17/04 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 16/04 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |