![]() Mario Pasalic 40 | |
![]() Duje Caleta-Car 48 | |
![]() Ivan Perisic 69 | |
![]() Mateo Kovacic 90 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
Thành tích gần đây Croatia
Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
Uefa Nations League
Thành tích gần đây Đảo Síp
Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
Uefa Nations League
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | T H B T |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | T T |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 | B B H B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | T T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | B T B T |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | B B B B |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T B T |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | B T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | B T B B |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | B B B |
J | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | T H H T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | T H T B |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | H T |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | B B B |
K | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | B T H H |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | H T |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | T B H |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
L | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | T T T B |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | T T |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T T B |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B B T |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 | B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại