Trực tiếp kết quả Columbus Crew vs New York Red Bulls hôm nay 24-10-2021
Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - CN, 24/10
Kết thúcHiệp một: 1-1
Christian Casseres Jr. (Kiến tạo: Thomas Edwards) 7 | |
Patryk Klimala 16 | |
Miguel Berry (Kiến tạo: Steven Moreira) 18 | |
(Pen) Patryk Klimala 51 | |
(Pen) Patryk Klimala 53 | |
Dru Yearwood 70 | |
Sean Nealis (Kiến tạo: Patryk Klimala) 87 |


Columbus Crew (4-2-3-1): Eloy Room (1), Steven Moreira (31), Jonathan Mensah (4), Vito Wormgoor (5), Milton Valenzuela (19), Darlington Nagbe (6), Marlon Hairston (17), Pedro Santos (7), Lucas Zelarayan (10), Derrick Etienne (22), Miguel Berry (27)
New York Red Bulls (3-4-3): Carlos Miguel (13), Thomas Edwards (7), Sean Nealis (15), Andres Reyes (4), Kyle Duncan (6), Dru Yearwood (16), Sean Davis (27), Andrew Gutman (5), Christian Casseres Jr. (23), Patryk Klimala (10), Fabio (9)


| Thay người | |||
| 73’ | Marlon Hairston Liam Fraser | 46’ | Thomas Edwards Wikelman Carmona |
| 73’ | Derrick Etienne Alexandru Matan | 77’ | Fabio John Tolkin |
| 83’ | Pedro Santos Bradley Wright-Phillips | 89’ | Patryk Klimala Tom Barlow |
| 90’ | Christian Casseres Jr. Frankie Amaya | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Evan Bush | Lucas Monzon | ||
Waylon Francis | Youba Diarra | ||
Harrison Afful | Caden Clark | ||
Saad Abdul-Salam | Wikelman Carmona | ||
Aboubacar Keita | Tom Barlow | ||
Liam Fraser | Frankie Amaya | ||
Alexandru Matan | John Tolkin | ||
Bradley Wright-Phillips | Daniel Royer | ||
Ryan Meara | |||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 21 | T T B T T | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 18 | T B T T T | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 16 | T T H T B | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | T T T B T | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | T T T H T | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | H B T T T | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | B T T H T | |
| 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 12 | T B T B T | |
| 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | B H T T H | |
| 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | T H T H H | |
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | T T B H B | |
| 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | T H H B B | |
| 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | T H T T B | |
| 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | T H T T H | |
| 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | -4 | 11 | B H B T H | |
| 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | -5 | 11 | B B H T T | |
| 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | B T B T T | |
| 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | B B H B T | |
| 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | B B H B T | |
| 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | B T H B B | |
| 21 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | B B T B H | |
| 22 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | B T B B B | |
| 23 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | H B B T H | |
| 24 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | B B H H B | |
| 25 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | B B T H H | |
| 26 | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 | B T H B B | |
| 27 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | B T B B B | |
| 28 | 7 | 1 | 1 | 5 | -18 | 4 | B T B B H | |
| 29 | 7 | 1 | 0 | 6 | -6 | 3 | B B B B T | |
| 30 | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 | T B B B B | |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | T T T B T | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | H B T T T | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | T H T H H | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | T T B H B | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | T H T T B | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | T H T T H | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | -4 | 11 | B H B T H | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | B T B T T | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | B T H B B | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | B B T B H | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | H B B T H | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 | B T H B B | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | -18 | 4 | B T B B H | |
| 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | -6 | 3 | B B B B T | |
| 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 | T B B B B | |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 21 | T T B T T | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 18 | T B T T T | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 16 | T T H T B | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | T T T H T | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | B T T H T | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 12 | T B T B T | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | B H T T H | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | T H H B B | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | -5 | 11 | B B H T T | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | B B H B T | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | B B H B T | |
| 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | B B H H B | |
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | B B T H H | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | B T B B B | |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | B T B B B | |


