Trực tiếp kết quả Colorado Springs Switchbacks FC vs New Mexico United hôm nay 23-04-2023
Vòng 7 Giải Hạng 2 Mỹ - CN, 23/4 Kết thúc
Colorado Springs Switchbacks FC
2 : 1
New Mexico United
Hiệp một: 0-0
Colorado Springs Switchbacks FC (5-4-1): Christian Herrera (1), Maalique Foster (99), Matthew Mahoney (5), Oskar Agren (23), Duke Lacroix (14), Patrick Seagrist (20), Drew Skundrich (12), Steven Echevarria (13), Devon Williams (80), Jairo Henriquez (17), Romario Williams (9)
New Mexico United (4-2-3-1): Alexandros Tambakis (1), Harry Swartz (33), Will Seymore (16), Kalen Ryden (22), Austin Yearwood (3), Sam Hamilton (4), Justin Portillo (43), Amando Moreno (10), Sergio Rivas (7), Santiago Moar (11), Josh Dolling (9)
Thay người | |||
76’ | Romario Williams Aaron Wheeler | 68’ | Josh Dolling Greg Hurst |
82’ | Jairo Henriquez James Ockford | 68’ | Santiago Moar Daniel Bruce |
90’ | Steven Echevarria Dennis Erdmann | 81’ | Harry Swartz Josh Suggs |
Cầu thủ dự bị | |||
Aaron Wheeler | Alex Waggoner | ||
Dillon Clarke | Greg Hurst | ||
Joe Kuzminsky | Daniel Bruce | ||
Deshane Beckford | Josh Suggs | ||
Jay Chapman | Milo Garvanian | ||
James Ockford | Kyle Colonna | ||
Dennis Erdmann | Ford Parker |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 24 | T T T T T | |
2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 22 | T T H H T | |
3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 9 | 21 | T T B T B | |
4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 6 | 21 | T B B T T | |
5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 | H T H T T | |
6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | T H H H B | |
7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | B B T T T | |
8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | B T B H T | |
9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | B H H B B | |
10 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | B T H B B | |
11 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | B T B B T | |
12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | B H H T T | |
13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | B H T H T | |
14 | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | B T H B B | |
15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | H H T T B | |
16 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 | B H H T B | |
17 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | B B H B T | |
18 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | B H B H T | |
19 | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | T T H T B | |
20 | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 | T B T B B | |
21 | 11 | 1 | 5 | 5 | -8 | 8 | H B B B H | |
22 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 | H B H H B | |
23 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | B T B H H | |
24 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | B H B B H |
Ngày - 27/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 26/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hạng 2 Mỹ, Chủ nhật - 25/05 | ||
---|---|---|
Rhode Island | 0 - 1 | |
Detroit City FC | 1 - 3 | |
Miami FC | 1 - 2 | |
Lexington SC | 1 - 1 | |
Orange County SC | 3 - 1 | |
Oakland Roots | 0 - 3 | |
Monterey Bay FC | 0 - 2 | |
Las Vegas Lights FC | 1 - 2 | |
Hôm qua - 24/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 23/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |