Ivan Gomez 17 | |
Augusto Schott (Kiến tạo: Facundo Curuchet) 29 | |
Andres Roa (Kiến tạo: Lucas Gonzalez) 39 | |
Mauro Bogado 44 | |
Sergio Barreto 55 | |
Brian Mansilla 57 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Argentina
Thành tích gần đây Club Atletico Platense
VĐQG Argentina
Thành tích gần đây Independiente
VĐQG Argentina
Copa Sudamericana
Bảng xếp hạng VĐQG Argentina
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 14 | 35 | T H T T T | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | 15 | 33 | T H T H T | |
| 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 13 | 33 | T T T B H | |
| 4 | 16 | 8 | 7 | 1 | 12 | 31 | H H T T T | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 11 | 29 | H T H B B | |
| 6 | 16 | 9 | 1 | 6 | 10 | 28 | T T T T T | |
| 7 | 16 | 7 | 6 | 3 | 7 | 27 | H T H B B | |
| 8 | 16 | 8 | 3 | 5 | 6 | 27 | B B H H H | |
| 9 | 16 | 7 | 6 | 3 | 4 | 27 | T T H B H | |
| 10 | 16 | 7 | 6 | 3 | 3 | 27 | H H T T T | |
| 11 | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | 26 | B T B T T | |
| 12 | 16 | 5 | 9 | 2 | 6 | 24 | T B H H T | |
| 13 | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 23 | B H T T B | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 21 | B H B H B | |
| 15 | 16 | 4 | 8 | 4 | 2 | 20 | H H H T B | |
| 16 | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 | T H H T B | |
| 17 | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 | B H H B B | |
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -1 | 18 | B B B B B | |
| 19 | 16 | 5 | 3 | 8 | -4 | 18 | B T B H T | |
| 20 | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 | T B H H H | |
| 21 | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 | H H B T B | |
| 22 | 16 | 5 | 1 | 10 | -4 | 16 | T B B T T | |
| 23 | 16 | 4 | 4 | 8 | -9 | 16 | B H B B T | |
| 24 | 16 | 2 | 9 | 5 | -8 | 15 | H T B H H | |
| 25 | 16 | 4 | 3 | 9 | -10 | 15 | H B B T T | |
| 26 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | B H H B T | |
| 27 | 16 | 3 | 5 | 8 | -6 | 14 | T H H B H | |
| 28 | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 | B B T T B | |
| 29 | 16 | 2 | 7 | 7 | -4 | 13 | T H B B B | |
| 30 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 | B B T B B | |
| Lượt 2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 8 | 24 | T T T H H | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 23 | T T H T T | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 22 | H T T H B | |
| 4 | 11 | 5 | 6 | 0 | 7 | 21 | H H T T T | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 19 | B B T H T | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 18 | T B B B B | |
| 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 18 | B H B H T | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | B T H H H | |
| 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 17 | T H H B T | |
| 10 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 | T H H B B | |
| 11 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | T H B H H | |
| 12 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | H T T H H | |
| 13 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | B H T B B | |
| 14 | 12 | 4 | 4 | 4 | -4 | 16 | H B H T B | |
| 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | B T T H B | |
| 16 | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 | 15 | H T H H H | |
| 17 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | B T B T B | |
| 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | T T H H T | |
| 19 | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 | T T B B T | |
| 20 | 12 | 3 | 6 | 3 | -4 | 15 | T H H H T | |
| 21 | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 | H B H H T | |
| 22 | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 | 14 | H H T H T | |
| 23 | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 14 | T B H B B | |
| 24 | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | 13 | B B B T B | |
| 25 | 12 | 2 | 6 | 4 | -2 | 12 | B H H H H | |
| 26 | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | 11 | T B H B H | |
| 27 | 12 | 2 | 5 | 5 | -8 | 11 | T B H B H | |
| 28 | 12 | 1 | 7 | 4 | -5 | 10 | H H B H H | |
| 29 | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 | B B B T T | |
| 30 | 11 | 0 | 6 | 5 | -6 | 6 | B H H H B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch

