![]() Federico Jourdan 42 | |
![]() Nicolas Talpone 60 | |
![]() Santiago Vera 70 |
Thống kê trận đấu Club Atletico Colon vs Almirante Brown
số liệu thống kê

Club Atletico Colon

Almirante Brown
56 Kiểm soát bóng 44
0 Phạm lỗi 0
0 Ném biên 0
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
7 Phạt góc 0
1 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
4 Sút trúng đích 2
14 Sút không trúng đích 3
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 2
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Argentina
Thành tích gần đây Club Atletico Colon
Hạng 2 Argentina
Thành tích gần đây Almirante Brown
Hạng 2 Argentina
Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 22 | 10 | 9 | 3 | 9 | 39 | H B H T B |
2 | ![]() | 21 | 9 | 8 | 4 | 7 | 35 | B H T B B |
3 | ![]() | 21 | 8 | 8 | 5 | 6 | 32 | T H T T H |
4 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 6 | 32 | T B T H T |
5 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 5 | 32 | H H T T B |
6 | ![]() | 22 | 7 | 11 | 4 | 4 | 32 | H T H B H |
7 | ![]() | 20 | 7 | 9 | 4 | 5 | 30 | H T H T H |
8 | ![]() | 21 | 7 | 8 | 6 | 1 | 29 | B H H B T |
9 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 6 | -1 | 27 | B H B T H |
10 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | -5 | 27 | B T T H T |
11 | ![]() | 21 | 6 | 8 | 7 | -2 | 26 | H H B B B |
12 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | -2 | 25 | T H B B H |
13 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | -6 | 25 | B H B H H |
14 | ![]() | 20 | 5 | 9 | 6 | 1 | 24 | B H B H H |
15 | ![]() | 22 | 4 | 12 | 6 | -3 | 24 | H H T T H |
16 | ![]() | 22 | 4 | 11 | 7 | -2 | 23 | T B H H H |
17 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | -9 | 19 | B B T T B |
18 | ![]() | 21 | 2 | 9 | 10 | -14 | 15 | T B T B B |
Group B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 22 | 11 | 9 | 2 | 13 | 42 | T T H T H |
2 | ![]() | 21 | 10 | 10 | 1 | 12 | 40 | H H H T T |
3 | ![]() | 21 | 9 | 9 | 3 | 13 | 36 | T T H H H |
4 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 12 | 36 | B T T H B |
5 | ![]() | 21 | 9 | 9 | 3 | 9 | 36 | T H H H T |
6 | ![]() | 21 | 11 | 3 | 7 | 8 | 36 | B T T H T |
7 | ![]() | 22 | 9 | 8 | 5 | 4 | 35 | T H H H T |
8 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 0 | 31 | B H H T H |
9 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 2 | 30 | H B T B B |
10 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 4 | 29 | B H B H T |
11 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | 2 | 28 | T T H T B |
12 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 6 | -3 | 27 | H H B B H |
13 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | -1 | 25 | T H T H T |
14 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | -8 | 25 | T H T T B |
15 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | -7 | 21 | B B B B B |
16 | ![]() | 21 | 3 | 9 | 9 | -11 | 18 | H B B H H |
17 | ![]() | 22 | 1 | 7 | 14 | -29 | 10 | B B H B B |
18 | ![]() | 22 | 1 | 5 | 16 | -20 | 8 | B H B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại