![]() Mohammed Salisu 20 | |
![]() Kenny Kima Beyissa (Thay: Heritier Namsona) 31 | |
![]() Gabriel Oualengbe 32 | |
![]() Moustapha Djimet (Thay: Karl Namnganda) 46 | |
![]() Donald Guesset (Thay: Brad Pirioua) 46 | |
![]() Christian-Theodor Yawanendji-Malipangou (Thay: Enzo Grothe) 46 | |
![]() Thomas Partey 52 | |
![]() Donald Guesset (Thay: Brad Pirioua) 56 | |
![]() Moustapha Djimet 61 | |
![]() Jordan Ayew 66 | |
![]() Alexander Djiku 69 | |
![]() Jordan Ayew 71 | |
![]() Axel Urie (Thay: Gabriel Oualengbe) 72 | |
![]() Kamaldeen Sulemana (Thay: Abdul Fatawu) 76 | |
![]() Elisha Owusu (Thay: Thomas Partey) 76 | |
![]() Joseph Paintsil (Thay: Antoine Semenyo) 76 | |
![]() Prince Owusu (Thay: Mohammed Kudus) 82 | |
![]() Jerome Opoku (Thay: Mohammed Salisu) 82 | |
![]() Kamaldeen Sulemana 87 |
Thống kê trận đấu Central African Republic vs Ghana
số liệu thống kê

Central African Republic

Ghana
36 Kiểm soát bóng 64
10 Phạm lỗi 8
0 Ném biên 0
0 Việt vị 4
0 Chuyền dài 0
2 Phạt góc 9
2 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Sút trúng đích 11
2 Sút không trúng đích 7
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
6 Thủ môn cản phá 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Central African Republic vs Ghana
Central African Republic (5-3-2): Dominique Youfeigane (16), Flory Yangao (3), Hugo Gambor (23), Gabriel Oualengbe (13), Fourdeau Miambaye (5), Cherubin Basse-Zokana (4), Heritier Namsona (12), Brad Pirioua (8), Enzo Grothe (15), Vénuste Baboula (11), Karl Namnganda (10)
Ghana (4-2-3-1): Benjamin Asare (16), Caleb Yirenkyi (3), Alexander Djiku (23), Mohammed Salisu (6), Gideon Mensah (14), Thomas Partey (5), Kwasi Sibo (8), Abdul Fatawu (7), Mohammed Kudus (20), Antoine Semenyo (11), Jordan Ayew (9)

Central African Republic
5-3-2
16
Dominique Youfeigane
3
Flory Yangao
23
Hugo Gambor
13
Gabriel Oualengbe
5
Fourdeau Miambaye
4
Cherubin Basse-Zokana
12
Heritier Namsona
8
Brad Pirioua
15
Enzo Grothe
11
Vénuste Baboula
10
Karl Namnganda
9
Jordan Ayew
11
Antoine Semenyo
20
Mohammed Kudus
7
Abdul Fatawu
8
Kwasi Sibo
5
Thomas Partey
14
Gideon Mensah
6
Mohammed Salisu
23
Alexander Djiku
3
Caleb Yirenkyi
16
Benjamin Asare

Ghana
4-2-3-1
Thay người | |||
31’ | Heritier Namsona Kenny Kima Beyissa | 76’ | Antoine Semenyo Joseph Paintsil |
46’ | Karl Namnganda Moustapha Djimet | 76’ | Thomas Partey Elisha Owusu |
46’ | Enzo Grothe Christian-Theodor Yawanendji-Malipangou | 76’ | Abdul Fatawu Kamaldeen Sulemana |
56’ | Brad Pirioua Donald Guesset | 82’ | Mohammed Kudus Prince Owusu |
72’ | Gabriel Oualengbe Axel Urie | 82’ | Mohammed Salisu Jerome Opoku |
Cầu thủ dự bị | |||
Maurel Abimala | Prince Owusu | ||
Kenny Kima Beyissa | Lawrence Ati Zigi | ||
Donald Guesset | Alidu Seidu | ||
Cyril Kokpakpa | Jonas Adjei Adjetey | ||
Ghislain Mounguide | Ebenezer Annan | ||
Moustapha Djimet | Joseph Anang | ||
Christian-Theodor Yawanendji-Malipangou | Joseph Paintsil | ||
Axel Urie | Elisha Owusu | ||
Eugene Ganazoui | Christopher Bonsu Baah | ||
Noah Ato-Zandanga | Jerome Opoku | ||
Delphin Mokonou | Brandon Thomas-Asante | ||
Sidney Tchibinda | Kamaldeen Sulemana |
Nhận định Central African Republic vs Ghana
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Can Cup
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
Thành tích gần đây Central African Republic
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
CHAN Cup
Giao hữu
Thành tích gần đây Ghana
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
CHAN Cup
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 26 | T T H T T |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 | T T H T T |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | B H T B T |
4 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | B H T B B |
5 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | T B B T B |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 | B B B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 24 | T T T T T |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | T T B T T |
3 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | H B B H B |
4 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | B B T B H |
5 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | B T H H B |
6 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 | H B H B H |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | T T H H T |
2 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 17 | H T H T T |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | B T T T B |
4 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | H B B B T |
5 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | H B T B B |
6 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 | H B B H B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 23 | T T T H T |
2 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | T T B T H |
3 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | B T T H H |
4 | ![]() | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | B B T H H |
5 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | H B B B H |
6 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 | H B B H B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 24 | T T T T T |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 | B B T T T |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | T B H B B |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | B B B T B |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | B B H B B |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | T T H T T |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | T T H T T |
3 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | B T T B T |
4 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | B B T T B |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | T B B B B |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 | B B B B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 25 | T T H T T |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 18 | T T T T B |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 | B B T B T |
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | B T H T H |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | T B B B H |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | B B B B B | |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 28 | T T T T T |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | H B T B B |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | T B H T H |
4 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | T H T B H |
5 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | B B T H B |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 | B B B B T |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 25 | T H T T T |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 | B T T T B |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 18 | H T B T T |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 | T B T B B |
5 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | H B B B T |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại