Trực tiếp kết quả Cameroon vs Libya hôm nay 26-03-2025
Vòng 6 Giải Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi - Th 4, 26/3 Kết thúc
Hiệp một: 1-0
Cameroon (4-2-3-1): André Onana (23), Jackson Tchatchoua (2), Michael Ngadeu (5), Christopher Wooh (4), Nouhou Tolo (6), Carlos Baleba (17), Martin Hongla (18), Bryan Mbeumo (20), Danny Namaso (14), Nicolas Moumi Ngamaleu (13), Vincent Aboubakar (10)
Libya (5-4-1): Murad Al Wuheeshi (12), Mohammed Al-Shiteewi (2), Majdi Erteiba (4), Ahmed Saleh (5), Motasem Sabbou (3), Elbahlul Abusahmin (15), Fahad Al Mesmeri (8), Badr Hassan (23), Osamah Al Shuraimi (20), Muaid Ellafi (10), Ezzeddin El Maremi (19)
Thay người | |||
73’ | Nicolas Ngamaleu Nathan NGoumou | 53’ | Mohammed Al-Shiteewi Sanad bin Ali |
73’ | Danny Namaso Frank Magri | 62’ | Fahad Al Mesmeri Mohamed Soula |
62’ | Elbahlul Abusahmin Ahmed Ekrawa | ||
80’ | Badr Hassan Muhand Musthfa Madyen | ||
80’ | Muaid Ellafi Taha Al-Shalawi |
Cầu thủ dự bị | |||
Devis Epassy | Ahmed Ayad | ||
Simon Omossola | Tahir Bin Amir | ||
Flavien Boyomo | Mohamed Soula | ||
Nathan NGoumou | Ahmed Ekrawa | ||
Ignatius Ganago | El Mahdi El Kout | ||
Christian Bassogog | Ahmed Aliaddawi | ||
Frank Magri | Muhand Musthfa Madyen | ||
Wilitty Younoussa | Mohamed Ayad | ||
Guy-Marcelin Kilama | Hamza Al-Mugsi | ||
Collins Fai | Sanad bin Ali | ||
Joyskim Dawa | Taha Al-Shalawi | ||
André-Frank Zambo Anguissa |
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 26 | T T H T T |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 | T T H T T | |
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | B H T B T | |
4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | B H T B B | |
5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | T B B T B | |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 | B B B B B | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 21 | H T T T T |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 19 | T T T B T | |
3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | H H B B H | |
4 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | B B T B H | |
5 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | H B T H H | |
6 | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 | H B H B H | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | H B T T T | |
2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | T T T H H | |
3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 14 | T H T H T | |
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | H B B B T | |
5 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | B H B T B | |
6 | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 | H B B H B | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 23 | T T T H T | |
2 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | T T B T H |
3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | B T T H H | |
4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | B B T H H | |
5 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | H B B B H | |
6 | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 | H B B H B | |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 21 | T T T T T |
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 | B B T T T | |
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | T B H B B | |
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | B B B T B | |
5 | 7 | 0 | 1 | 6 | -19 | 1 | B B H B | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 23 | T T T H T | |
2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 11 | 22 | T T T H T | |
3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 | H B T T B | |
4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | H B B T T | |
5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | B T B B B | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -46 | 0 | B B B B B | |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 22 | T T T H T | |
2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 18 | B T T T T | |
3 | 9 | 5 | 0 | 4 | -4 | 15 | T B B T B | |
4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | H B T H T | |
5 | 9 | 3 | 0 | 6 | -4 | 9 | B T B B B | |
6 | 9 | 0 | 1 | 8 | -16 | 1 | H B B B B | |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 28 | T T T T T |
2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | H B T B B | |
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | T B H T H | |
4 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | T H T B H | |
5 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | B B T H B | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 | B B B B T | |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 25 | T H T T T |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 | B T T T B | |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 18 | H T B T T | |
4 | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 | T B T B B | |
5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | H B B B T | |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 | B H B B B |
Ngày - 16/10 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi, Thứ 4 - 15/10 | ||
---|---|---|
Gabon | 02:00 | |
DR Congo | 02:00 | |
Senegal | 02:00 | |
Bờ Biển Ngà | 02:00 | |
Ma rốc | 02:00 | |
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi, Thứ 3 - 14/10 | ||
---|---|---|
Seychelles | 0 - 2 | |
South Africa | 23:00 | |
Guinea | 23:00 | |
Somalia | 23:00 | |
Nigeria | 23:00 | |
Algeria | 23:00 | |
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi, Thứ 2 - 13/10 | ||
---|---|---|
Burkina Faso | 3 - 1 | |
Ghana | 1 - 0 | |
Djibouti | 1 - 2 | |
Ai Cập | 1 - 0 | |
Mali | 4 - 1 | |
Equatorial Guinea | 1 - 1 | |
South Sudan | 0 - 0 | |
Sao Tome and Principe | 1 - 0 | |
Tunisia | 3 - 0 | |
Cape Verde | 3 - 0 | |
Mauritius | 0 - 0 | |
Lesotho | 1 - 0 | |
Cameroon | 0 - 0 | |
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi, Chủ nhật - 12/10 | ||
---|---|---|
Zambia | 0 - 1 | |
Chad | 2 - 3 | |