![]() Bonfils-Caleb Bimenyimana 6 | |
![]() Bryne Odhiambo (Thay: Brian Bwire) 6 | |
![]() Vincent Harper 16 | |
![]() Manzur Okwaro 27 | |
![]() Timothy Noor Ouma (Thay: Vincent Harper) 46 | |
![]() Job Ochieng (Thay: Duke Abuya) 65 | |
![]() Ryan Ogam (Thay: Austin Odhiambo) 65 | |
![]() Ryan Ogam 73 | |
![]() Mokono Eldhino (Thay: Henry Msanga) 73 | |
![]() Richard Kirongozi (Thay: Bienvenue Kanakimana) 73 | |
![]() Boniface Muchiri (Thay: Adam Wilson) 81 | |
![]() Marvin Nabwire (Thay: Michael Olunga) 81 | |
![]() Rooney Onyango 84 | |
![]() Abedi Bigirimana (Thay: Gael Bigirimana) 85 |
Thống kê trận đấu Burundi vs Kenya
số liệu thống kê

Burundi

Kenya
55 Kiểm soát bóng 45
3 Phạm lỗi 10
0 Ném biên 0
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
1 Phạt góc 1
0 Thẻ vàng 3
1 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
2 Sút trúng đích 1
0 Sút không trúng đích 1
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 2
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Burundi vs Kenya
Burundi (5-4-1): Jonathan Nahimana (1), Bienvenue Kanakimana (20), Christophe Nduwarugira (22), Akbar Muderi (4), Omar Moussa (15), Marco Weymans (3), Jean-Claude Girumugisha (7), Gael Bigirimana (5), Henry Msanga (17), Bonfils Caleb Bimenyimana (12), Vancy Mabanza (14)
Kenya (4-2-3-1): Brian Bwire (18), Rooney Onyango (16), Collins Sichenje (19), Sylvester Owino (2), Vincent Harper (13), Austin Odhiambo (10), Manzur Okwaro (20), William Wilson (11), Duke Abuya (8), Adam Wilson (6), Michael Olunga (14)

Burundi
5-4-1
1
Jonathan Nahimana
20
Bienvenue Kanakimana
22
Christophe Nduwarugira
4
Akbar Muderi
15
Omar Moussa
3
Marco Weymans
7
Jean-Claude Girumugisha
5
Gael Bigirimana
17
Henry Msanga
12
Bonfils Caleb Bimenyimana
14
Vancy Mabanza
14
Michael Olunga
6
Adam Wilson
8
Duke Abuya
11
William Wilson
20
Manzur Okwaro
10
Austin Odhiambo
13
Vincent Harper
2
Sylvester Owino
19
Collins Sichenje
16
Rooney Onyango
18
Brian Bwire

Kenya
4-2-3-1
Thay người | |||
73’ | Henry Msanga Mokono Eldhino | 6’ | Brian Bwire Bryne Odhiambo |
73’ | Bienvenue Kanakimana Richard Kirongozi | 46’ | Vincent Harper Timothy Ouma |
85’ | Gael Bigirimana Abedi Bigirimana | 65’ | Austin Odhiambo Ryan Ogam |
65’ | Duke Abuya Job Ochieng | ||
81’ | Michael Olunga Marvin Nabwire | ||
81’ | Adam Wilson Boniface Muchiri |
Cầu thủ dự bị | |||
Onesime Rukundo | Bryne Odhiambo | ||
Matteo Nkurunziza | Lawrence Ouma | ||
Olivier Dushime | Ryan Ogam | ||
Keita Bukuru | Faruk Shikalo | ||
Shassir Nahimana | Alphonce Omija | ||
Jordi Liongola | Michael Kibwage | ||
Mokono Eldhino | Daniel Sakari | ||
Abedi Bigirimana | Timothy Ouma | ||
Jospin Nshimirimana | Ben Stanley Omondi | ||
Franck Nduwimana | Marvin Nabwire | ||
Karim Kamana | Job Ochieng | ||
Richard Kirongozi | Boniface Muchiri |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
Thành tích gần đây Burundi
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
CHAN Cup
Thành tích gần đây Kenya
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
CHAN Cup
Giao hữu
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 26 | T T H T T |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 | T T H T T |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | B H T B T |
4 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | B H T B B |
5 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | T B B T B |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 | B B B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 24 | T T T T T |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | T T B T T |
3 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | H B B H B |
4 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | B B T B H |
5 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | B T H H B |
6 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 | H B H B H |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | T T H H T |
2 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 17 | H T H T T |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | B T T T B |
4 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | H B B B T |
5 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | H B T B B |
6 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 | H B B H B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 23 | T T T H T |
2 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | T T B T H |
3 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | B T T H H |
4 | ![]() | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | B B T H H |
5 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | H B B B H |
6 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 | H B B H B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 24 | T T T T T |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 | B B T T T |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | T B H B B |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | B B B T B |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | B B H B B |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | T T H T T |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | T T H T T |
3 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | B T T B T |
4 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | B B T T B |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | T B B B B |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 | B B B B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 25 | T T H T T |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 18 | T T T T B |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 | B B T B T |
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | B T H T H |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | T B B B H |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | B B B B B | |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 28 | T T T T T |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | H B T B B |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | T B H T H |
4 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | T H T B H |
5 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | B B T H B |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 | B B B B T |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 25 | T H T T T |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 | B T T T B |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 18 | H T B T T |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 | T B T B B |
5 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | H B B B T |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại