Trực tiếp kết quả Birmingham Legion vs Loudoun United hôm nay 22-06-2023
Vòng 16 Giải Hạng 2 Mỹ - Th 5, 22/6 Kết thúc
Birmingham Legion
2 : 0
Loudoun United
Hiệp một: 1-0
Birmingham Legion (4-2-3-1): Matt Van Oekel (1), Jake Rufe (13), Alex Crognale (21), Phanuel Kavita (3), Gabriel Alves (16), Matthew Corcoran (17), Anderson Asiedu (6), Tyler Pasher (15), Enzo Martinez (19), Diba Nwegbo (7), Juan Agudelo (9)
Loudoun United (4-4-2): Dane Jacomen (1), Koa Santos (2), Daniel Chica (20), Matai Akinmboni (45), Abdoul Zanne (7), Jackson Hopkins (12), Aidan Rocha (4), Nanan Houssou (19), Kalil ElMedkhar (23), Zachary Ryan (28), Tommy Williamson (9)
Thay người | |||
70’ | Matthew Corcoran Neco Brett | 61’ | Jackson Hopkins Wesley Leggett |
76’ | Diba Nwegbo Moses Mensah | 61’ | Matai Akinmboni Jace Clark |
85’ | Jake Rufe Benjamin Reveno | 70’ | Kalil ElMedkhar Abdoul Koanda |
85’ | Tommy Williamson Isaac Espinal | ||
85’ | Aidan Rocha Jeremy Garay |
Cầu thủ dự bị | |||
Grayson Dupont | Isaac Espinal | ||
Neco Brett | Wesley Leggett | ||
Dante Johnson | Juan Ramirez | ||
Benjamin Reveno | Jeremy Garay | ||
Prosper Kassim | Abdoul Koanda | ||
Trevor Spangenberg | Jace Clark | ||
Moses Mensah | Drew Hartman |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 24 | T T T T T | |
2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 22 | T T H H T | |
3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 9 | 21 | T T B T B | |
4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 6 | 21 | T B B T T | |
5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 | H T H T T | |
6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | T H H H B | |
7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | B B T T T | |
8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | B T B H T | |
9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | B H H B B | |
10 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | B T H B B | |
11 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | B T B B T | |
12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | B H H T T | |
13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | B H T H T | |
14 | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | B T H B B | |
15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | H H T T B | |
16 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 | B H H T B | |
17 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | B B H B T | |
18 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | B H B H T | |
19 | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | T T H T B | |
20 | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 | T B T B B | |
21 | 11 | 1 | 5 | 5 | -8 | 8 | H B B B H | |
22 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 | H B H H B | |
23 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | B T B H H | |
24 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | B H B B H |
Ngày - 27/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 26/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hạng 2 Mỹ, Chủ nhật - 25/05 | ||
---|---|---|
Rhode Island | 0 - 1 | |
Detroit City FC | 2 - 3 | |
Miami FC | 1 - 1 | |
Lexington SC | 1 - 1 | |
Orange County SC | 2 - 1 | |
Oakland Roots | 1 - 3 | |
Monterey Bay FC | 0 - 2 | |
Las Vegas Lights FC | 1 - 2 | |
Hôm qua - 24/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 23/05 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |