Flavio Alcedo 13 | |
Flavio Alcedo 39 | |
Yoshimar Yotun (Thay: Brenner) 46 | |
Jhilmar Lora (Thay: Jostin Alarcon) 46 | |
Washington Corozo 61 | |
Alejandro Duarte 65 | |
Hector Zeta (Thay: Brayan Fernandez) 65 | |
Jack Harrinson Cirilo (Thay: Orlando Nunez) 65 | |
Hector Zeta 66 | |
Irven Avila (Thay: Washington Corozo) 73 | |
Adrian Ascues (Thay: Gerald Tavara) 80 | |
Gabriel Alfaro (Thay: Leonardo Diaz Laffore) 80 | |
Rafael Lutiger 84 | |
Edson Aubert 88 | |
Leandro Sosa (Kiến tạo: Leandro Sosa) 90+2' |
Thống kê trận đấu Binacional vs Sporting Cristal
số liệu thống kê

Binacional

Sporting Cristal
51 Kiểm soát bóng 49
12 Phạm lỗi 12
13 Ném biên 17
3 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
3 Phạt góc 0
2 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 1
0 Thẻ vàng thứ 2 0
5 Sút trúng đích 1
7 Sút không trúng đích 2
6 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 5
9 Phát bóng 18
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Binacional vs Sporting Cristal
| Thay người | |||
| 65’ | Orlando Nunez Jack Harrinson Cirilo | 46’ | Brenner Yoshimar Yotun |
| 65’ | Brayan Fernandez Hector Alipio Zeta Lacherre | 46’ | Jostin Alarcon Carlos Jhilmar Lora Saavedra |
| 73’ | Washington Corozo Irven Beybe Avila Acero | ||
| 80’ | Gerald Tavara Adrian Ascues | ||
| 80’ | Leonardo Diaz Laffore Gabriel Ernesto Alfaro Martinez | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Alberto Benjamin Ampuero Arostegui | Irven Beybe Avila Acero | ||
Angel David Azurin Condori | Yoshimar Yotun | ||
Hoover Crespo Gomez | Adrian Ascues | ||
Joaquin Revilla | Renato Solis Salinas | ||
Julio Cesar Vizcarra Jimenez | Herrera | ||
Minzun Nelinho Quina Asin | Alejandro Hohberg Gonzalez | ||
Jack Harrinson Cirilo | Joao Grimaldo | ||
Hector Alipio Zeta Lacherre | Carlos Jhilmar Lora Saavedra | ||
Bryan Sebastian Rios Meneses | Gabriel Ernesto Alfaro Martinez | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Peru
Thành tích gần đây Binacional
VĐQG Peru
Thành tích gần đây Sporting Cristal
VĐQG Peru
Bảng xếp hạng VĐQG Peru
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 26 | 39 | T T T T H | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 12 | 37 | T H T T H | |
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 14 | 34 | H H T T T | |
| 4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 10 | 34 | T B T B T | |
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 7 | 32 | T B T H T | |
| 6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 8 | 31 | H T H B H | |
| 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 2 | 30 | H H B T B | |
| 8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 9 | 27 | T B T H B | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | -6 | 24 | B B H H T | |
| 10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 4 | 23 | H T H H B | |
| 11 | 18 | 5 | 8 | 5 | -1 | 23 | B T T H H | |
| 12 | 18 | 5 | 7 | 6 | -1 | 22 | T H B T B | |
| 13 | 18 | 5 | 5 | 8 | -2 | 20 | B T H B B | |
| 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 | T B H B T | |
| 15 | 18 | 5 | 4 | 9 | -17 | 19 | B T H B H | |
| 16 | 18 | 4 | 6 | 8 | -13 | 18 | H B T B H | |
| 17 | 18 | 4 | 3 | 11 | -13 | 15 | B B B T T | |
| 18 | 18 | 2 | 5 | 11 | -14 | 11 | B T B B B | |
| 19 | 18 | 2 | 5 | 11 | -17 | 11 | H B B T B | |
| Lượt 2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 16 | 40 | T T T H B | |
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 14 | 36 | T T H T T | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 16 | 31 | B B T T T | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 11 | 31 | T T H T T | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 4 | 27 | B T T B T | |
| 6 | 17 | 9 | 0 | 8 | -7 | 27 | T T B B T | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | -1 | 26 | H T T B H | |
| 8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 7 | 25 | H T B T H | |
| 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | -1 | 25 | T B B T H | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | -1 | 25 | H B B T H | |
| 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 3 | 23 | B B H T T | |
| 12 | 17 | 5 | 3 | 9 | 0 | 18 | B B B T B | |
| 13 | 17 | 5 | 2 | 10 | -10 | 17 | B B H B T | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | -5 | 16 | B B H B B | |
| 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | -11 | 16 | B T H B B | |
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | -10 | 14 | B B B T B | |
| 17 | 17 | 4 | 2 | 11 | -13 | 14 | H B T B B | |
| 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | -12 | 13 | T T H B B | |
| 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | H B T H B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch