![]() Teerasil Dangda 23 | |
![]() Teerasil Dangda 23 | |
![]() Diogo 35 | |
![]() Simone Rota 49 | |
![]() Diogo 51 | |
![]() Thitipan Puangchan 57 | |
![]() Teerasil Dangda 59 | |
![]() Marwin Angeles 81 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
AFC Champions League
Thành tích gần đây BG Pathum United
Thai League
AFC Champions League Two
Thai League
ASEAN Club Championship
Thai League
AFC Champions League Two
Thai League
ASEAN Club Championship
Thành tích gần đây Kaya FC
AFC Champions League Two
VĐQG Philippines
Bảng xếp hạng AFC Champions League
Miền Đông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
11 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
Miền Tây | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | T |
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại