Sergio Esteban 37 | |
Miguel Llorente 44 | |
Sergio Esteban 65 | |
Jesus Barrios 77 | |
Miguel Gill 82 | |
Gabriel Obama 86 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
UEFA Youth League
Thành tích gần đây Atletico Madrid U19
UEFA Youth League
Thành tích gần đây Union St.Gilloise U19
UEFA Youth League
Bảng xếp hạng UEFA Youth League
| Champions League Path | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 | T T T T T | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 13 | T T T T H | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 | T T T T H | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 | H T T T T | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 12 | T B T T T | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | T T T T B | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | B T T T T | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | T H T H T | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | T B H T T | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | T T T B H | |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | H T T B T | |
| 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | T T T B B | |
| 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | T T B B T | |
| 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | T B T T B | |
| 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | T H B T H | |
| 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | H H T T B | |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | T B B H T | |
| 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | B T B T H | |
| 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | H T B T B | |
| 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | T T B H B | |
| 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | -8 | 7 | T T H B B | |
| 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | B B B T T | |
| 23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | B H H H T | |
| 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | T B H H B | |
| 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | B B B H T | |
| 26 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | B B B H T | |
| 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | B B T H B | |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 4 | B T B B H | |
| 29 | 5 | 1 | 1 | 3 | -10 | 4 | B B T B H | |
| 30 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | B B B B T | |
| 31 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | B T B B B | |
| 32 | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 | B B T B B | |
| 33 | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 | B B B B H | |
| 34 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | B B B B B | |
| 35 | 5 | 0 | 0 | 5 | -21 | 0 | B B B B B | |
| 36 | 5 | 0 | 0 | 5 | -23 | 0 | B B B B B | |
| Domestic Champions Path | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch