New York tiến lên phía trước nhưng Dennis Gjengaar bị bắt lỗi việt vị.
Emmanuel Latte Lath 8 | |
Omar Valencia 13 | |
Wikelman Carmona (Thay: Julian Hall) 46 | |
Raheem Edwards (Thay: Omar Valencia) 47 | |
Noah Cobb (Thay: Matthew Edwards) 68 | |
Edwin Mosquera (Thay: Emmanuel Latte Lath) 68 | |
Felipe Carballo (Thay: Peter Stroud) 73 | |
Mateusz Klich (Thay: Tristan Muyumba) 76 | |
Cayman Togashi (Thay: Saba Lobjanidze) 77 | |
Eric Maxim Choupo-Moting 86 | |
Xande Silva (Thay: Miguel Almiron) 87 |
Thống kê trận đấu Atlanta United vs New York Red Bulls


Diễn biến Atlanta United vs New York Red Bulls
Xande Silva của đội chủ nhà bị bắt lỗi việt vị.
Ném biên cho đội chủ nhà ở phần sân đối diện.
New York được trao quyền ném biên ở phần sân nhà.
New York được hưởng quả đá phạt ở phần sân nhà.
Atlanta thực hiện quả ném biên ở phần sân của New York.
New York được hưởng quả phạt góc.
Xande Silva thay thế Miguel Almiron cho Atlanta tại sân vận động Mercedes-Benz.
Eric Maxim Choupo-Moting của New York đã bị Tori Penso phạt thẻ vàng đầu tiên.
Đá phạt cho Atlanta.
Ném biên cho Atlanta ở phần sân của New York.
Tori Penso ra hiệu cho New York được hưởng quả đá phạt.
Eric Maxim Choupo-Moting của New York bị thổi phạt việt vị tại sân vận động Mercedes-Benz.
Ném biên cho Atlanta.
Tại Atlanta, Miguel Almiron của Atlanta bị bắt lỗi việt vị.
New York được hưởng quả đá phạt ở phần sân của Atlanta.
Atlanta có một quả phát bóng lên.
Cayman Togashi vào sân thay cho Saba Lobzhanidze của Atlanta.
Ronny Deila (Atlanta) thực hiện sự thay đổi người thứ ba, với Mateusz Klich thay thế Tristan Muyumba.
Tori Penso trao cho Atlanta một quả phát bóng lên.
Tại Atlanta, Atlanta tiến lên phía trước qua Edwin Mosquera. Cú sút của anh ấy đi trúng đích nhưng đã bị cản phá.
Đội hình xuất phát Atlanta United vs New York Red Bulls
Atlanta United (4-2-3-1): Brad Guzan (1), Matthew Edwards (47), Stian Gregersen (5), Derrick Williams (3), Pedro Amador (18), Bartosz Slisz (99), Tristan Muyumba (8), Miguel Almirón (10), Aleksey Miranchuk (59), Saba Lobzhanidze (9), Emmanuel Latte Lath (19)
New York Red Bulls (3-4-1-2): Carlos Coronel (31), Dylan Nealis (12), Sean Nealis (15), Noah Eile (3), Dennis Gjengaar (22), Peter Stroud (8), Daniel Edelman (75), Omar Valencia (5), Emil Forsberg (10), Julian Hall (16), Eric Maxim Choupo-Moting (13)


| Thay người | |||
| 68’ | Emmanuel Latte Lath Edwin Mosquera | 46’ | Julian Hall Wikelman Carmona |
| 68’ | Emmanuel Latte Lath Edwin Mosquera | 47’ | Omar Valencia Raheem Edwards |
| 68’ | Matthew Edwards Noah Cobb | 73’ | Peter Stroud Felipe Carballo |
| 76’ | Tristan Muyumba Mateusz Klich | ||
| 77’ | Saba Lobjanidze Cayman Togashi | ||
| 87’ | Miguel Almiron Xande Silva | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Edwin Mosquera | Anthony Marcucci | ||
Josh Cohen | Raheem Edwards | ||
Ajani Fortune | Tim Parker | ||
Edwin Mosquera | Wikelman Carmona | ||
Luis Abram | Tanner Rosborough | ||
Mateusz Klich | Andy Rojas | ||
Xande Silva | Felipe Carballo | ||
Noah Cobb | Alexander Hack | ||
Dominik Chong-Qui | Aiden Jarvis | ||
Cayman Togashi | |||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Atlanta United
Thành tích gần đây New York Red Bulls
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 6 | 7 | 24 | 66 | T B T T T | |
| 2 | 33 | 18 | 9 | 6 | 29 | 63 | T H H T T | |
| 3 | 33 | 19 | 5 | 9 | 9 | 62 | B T T H T | |
| 4 | 33 | 18 | 8 | 7 | 23 | 62 | T H B T T | |
| 5 | 33 | 18 | 6 | 9 | 19 | 60 | T B H B T | |
| 6 | 33 | 17 | 8 | 8 | 25 | 59 | T T T T B | |
| 7 | 33 | 16 | 10 | 7 | 18 | 58 | H T B H T | |
| 8 | 33 | 18 | 2 | 13 | 7 | 56 | T T B B T | |
| 9 | 33 | 17 | 5 | 11 | 7 | 56 | T T B T B | |
| 10 | 33 | 16 | 6 | 11 | 16 | 54 | B B B T H | |
| 11 | 33 | 14 | 11 | 8 | 14 | 53 | H T H H B | |
| 12 | 33 | 15 | 7 | 11 | 8 | 52 | B T T T H | |
| 13 | 33 | 14 | 10 | 9 | 9 | 52 | B B H T T | |
| 14 | 33 | 13 | 12 | 8 | 2 | 51 | T B H B H | |
| 15 | 33 | 13 | 8 | 12 | -7 | 47 | B T B B T | |
| 16 | 33 | 11 | 11 | 11 | -3 | 44 | T B H H B | |
| 17 | 33 | 12 | 7 | 14 | 3 | 43 | H B T B B | |
| 18 | 33 | 10 | 11 | 12 | -4 | 41 | T T H T B | |
| 19 | 33 | 12 | 4 | 17 | -11 | 40 | B B T T B | |
| 20 | 33 | 11 | 7 | 15 | -12 | 40 | B T B H B | |
| 21 | 33 | 10 | 8 | 15 | -4 | 38 | B B B T B | |
| 22 | 33 | 9 | 9 | 15 | -13 | 36 | H B T B B | |
| 23 | 33 | 9 | 8 | 16 | -7 | 35 | B H B T B | |
| 24 | 33 | 8 | 7 | 18 | -14 | 31 | H T T B T | |
| 25 | 33 | 5 | 14 | 14 | -9 | 29 | H H H H B | |
| 26 | 33 | 6 | 10 | 17 | -23 | 28 | H B B T H | |
| 27 | 33 | 7 | 6 | 20 | -24 | 27 | B B B B B | |
| 28 | 33 | 6 | 9 | 18 | -21 | 27 | H B T B T | |
| 29 | 33 | 5 | 12 | 16 | -25 | 27 | B H B B B | |
| 30 | 33 | 5 | 10 | 18 | -36 | 25 | T H B B B | |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 22 | 66 | B T T T B | |
| 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 12 | 65 | T T H T T | |
| 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 26 | 65 | H B T T T | |
| 4 | 34 | 19 | 2 | 13 | 9 | 59 | T B B T T | |
| 5 | 34 | 17 | 5 | 12 | 6 | 56 | T B T B B | |
| 6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 13 | 54 | B B T H B | |
| 7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 4 | 54 | B H B H T | |
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 8 | 53 | T T T H H | |
| 9 | 34 | 14 | 11 | 9 | 12 | 53 | T H H B B | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 1 | 43 | B T B B B | |
| 11 | 34 | 9 | 9 | 16 | -7 | 36 | H B T B H | |
| 12 | 34 | 6 | 14 | 14 | -7 | 32 | H H H B T | |
| 13 | 34 | 6 | 10 | 18 | -26 | 28 | B B T H B | |
| 14 | 34 | 5 | 13 | 16 | -25 | 28 | H B B B H | |
| 15 | 34 | 5 | 11 | 18 | -36 | 26 | H B B B H | |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 23 | 63 | B H B T T | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 28 | 63 | H H T T B | |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 25 | 60 | T T T B H | |
| 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 17 | 58 | T B H T B | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 10 | 55 | B H T T T | |
| 6 | 34 | 13 | 8 | 13 | -8 | 47 | T B B T B | |
| 7 | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 | T H T B T | |
| 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | B H H B B | |
| 9 | 34 | 12 | 5 | 17 | -11 | 41 | B T T B H | |
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | -3 | 41 | B B T B T | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | -12 | 41 | T B H B H | |
| 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | -13 | 37 | B T B B H | |
| 13 | 34 | 8 | 8 | 18 | -14 | 32 | T T B T H | |
| 14 | 34 | 7 | 9 | 18 | -20 | 30 | B T B T T | |
| 15 | 34 | 7 | 7 | 20 | -24 | 28 | B B B B H | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch