Trực tiếp kết quả Atlanta United vs New England Revolution hôm nay 10-03-2024
Vòng 3 Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - CN, 10/3 Kết thúc
Hiệp một: 1-0
Atlanta United (4-2-3-1): Brad Guzan (1), Brooks Lennon (11), Stian Gregersen (5), Derrick Williams (3), Caleb Wiley (26), Tristan Muyumba (8), Bartosz Slisz (6), Saba Lobzhanidze (9), Thiago Almada (10), Xande Silva (16), Giorgos Giakoumakis (7)
New England Revolution (4-2-3-1): Henrich Ravas (1), Nick Lima (12), Henry Kessler (4), Dave Romney (2), DeJuan Jones (24), Mark-Anthony Kaye (28), Matt Polster (8), Ian Harkes (14), Carles Gil (10), Tomas Chancalay (5), Giacomo Vrioni (9)
Thay người | |||
70’ | Xande Silva Tyler Wolff | 56’ | Mark-Anthony Kaye Esmir Bajraktarevic |
79’ | Tristan Muyumba Ajani Fortune | 74’ | Nick Lima Ryan Spaulding |
79’ | Saba Lobzhanidze Edwin Mosquera | 90’ | Giacomo Vrioni Emmanuel Boateng |
90’ | Bartosz Slisz Dax McCarty | 90’ | Matt Polster Noel Buck |
90’ | Georgios Giakoumakis Jamal Thiare | 90’ | Ian Harkes Nacho Gil |
Cầu thủ dự bị | |||
Joshua Cohen | Esmir Bajraktarevic | ||
Ajani Fortune | Earl Edwards Jr. | ||
Edwin Mosquera | Jonathan Mensah | ||
Dax McCarty | Andrew Farrell | ||
Tyler Wolff | Ryan Spaulding | ||
Luis Abram | Emmanuel Boateng | ||
Ronald Hernandez | Tommy McNamara | ||
Nick Firmino | Noel Buck | ||
Jamal Thiare | Nacho Gil |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 28 | 16 | 6 | 6 | 22 | 54 | H T H B T |
2 | 28 | 16 | 5 | 7 | 19 | 53 | H T T T H | |
3 | | 28 | 16 | 4 | 8 | 7 | 52 | T H B T B |
4 | | 28 | 15 | 5 | 8 | 17 | 50 | T B B B T |
5 | | 28 | 14 | 8 | 6 | 16 | 50 | H T B T T |
6 | | 27 | 14 | 7 | 6 | 16 | 49 | H T B H T |
7 | | 28 | 15 | 2 | 11 | 7 | 47 | T T T T T |
8 | | 28 | 13 | 8 | 7 | 14 | 47 | T T T T B |
9 | | 25 | 13 | 7 | 5 | 14 | 46 | T H B T H |
10 | | 27 | 12 | 9 | 6 | 4 | 45 | B T B H B |
11 | | 26 | 13 | 5 | 8 | 7 | 44 | T H T T T |
12 | | 27 | 12 | 8 | 7 | 10 | 44 | T H T B T |
13 | | 25 | 11 | 8 | 6 | 13 | 41 | H B H T H |
14 | | 28 | 11 | 6 | 11 | 4 | 39 | B B T T B |
15 | | 27 | 11 | 6 | 10 | 2 | 39 | T T H T B |
16 | | 27 | 10 | 8 | 9 | -2 | 38 | H T B B H |
17 | | 28 | 10 | 6 | 12 | -8 | 36 | H B T T B |
18 | | 28 | 9 | 8 | 11 | 4 | 35 | B B T B T |
19 | | 26 | 9 | 8 | 9 | -6 | 35 | T T H H B |
20 | | 27 | 9 | 4 | 14 | -8 | 31 | B T B B B |
21 | | 27 | 8 | 7 | 12 | -3 | 31 | B B T B T |
22 | | 27 | 7 | 9 | 11 | -8 | 30 | T B T H H |
23 | | 27 | 7 | 8 | 12 | -10 | 29 | B H H H B |
24 | | 27 | 6 | 6 | 15 | -16 | 24 | H B B B B |
25 | | 27 | 5 | 9 | 13 | -7 | 24 | B B H H H |
26 | | 28 | 5 | 8 | 15 | -22 | 23 | B T H H T |
27 | | 27 | 4 | 11 | 12 | -18 | 23 | B H H B H |
28 | 27 | 5 | 6 | 16 | -16 | 21 | B B T B B | |
29 | | 28 | 4 | 9 | 15 | -29 | 21 | B B B H H |
30 | | 27 | 4 | 7 | 16 | -23 | 19 | B H B B T |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 28 | 16 | 6 | 6 | 22 | 54 | H T H B T |
2 | | 28 | 16 | 4 | 8 | 7 | 52 | T H B T B |
3 | | 28 | 15 | 5 | 8 | 17 | 50 | T B B B T |
4 | | 28 | 15 | 2 | 11 | 7 | 47 | T T T T T |
5 | | 28 | 13 | 8 | 7 | 14 | 47 | T T T T B |
6 | | 25 | 13 | 7 | 5 | 14 | 46 | T H B T H |
7 | | 27 | 12 | 9 | 6 | 4 | 45 | B T B H B |
8 | | 26 | 13 | 5 | 8 | 7 | 44 | T H T T T |
9 | | 28 | 11 | 6 | 11 | 4 | 39 | B B T T B |
10 | | 27 | 11 | 6 | 10 | 2 | 39 | T T H T B |
11 | | 27 | 8 | 7 | 12 | -3 | 31 | B B T B T |
12 | | 27 | 5 | 9 | 13 | -7 | 24 | B B H H H |
13 | | 28 | 5 | 8 | 15 | -22 | 23 | B T H H T |
14 | | 27 | 4 | 11 | 12 | -18 | 23 | B H H B H |
15 | | 28 | 4 | 9 | 15 | -29 | 21 | B B B H H |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 28 | 16 | 5 | 7 | 19 | 53 | H T T T H | |
2 | | 28 | 14 | 8 | 6 | 16 | 50 | H T B T T |
3 | | 27 | 14 | 7 | 6 | 16 | 49 | H T B H T |
4 | | 27 | 12 | 8 | 7 | 10 | 44 | T H T B T |
5 | | 25 | 11 | 8 | 6 | 13 | 41 | H B H T H |
6 | | 27 | 10 | 8 | 9 | -2 | 38 | H T B B H |
7 | | 28 | 10 | 6 | 12 | -8 | 36 | H B T T B |
8 | | 28 | 9 | 8 | 11 | 4 | 35 | B B T B T |
9 | | 26 | 9 | 8 | 9 | -6 | 35 | T T H H B |
10 | | 27 | 9 | 4 | 14 | -8 | 31 | B T B B B |
11 | | 27 | 7 | 9 | 11 | -8 | 30 | T B T H H |
12 | | 27 | 7 | 8 | 12 | -10 | 29 | B H H H B |
13 | | 27 | 6 | 6 | 15 | -16 | 24 | H B B B B |
14 | 27 | 5 | 6 | 16 | -16 | 21 | B B T B B | |
15 | | 27 | 4 | 7 | 16 | -23 | 19 | B H B B T |
Ngày - 02/09 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
MLS Nhà Nghề Mỹ, Thứ 2 - 01/09 | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | 09:45 | |
MLS Nhà Nghề Mỹ, Chủ nhật - 31/08 | ||
---|---|---|
FC Cincinnati | 06:30 | Philadelphia Union |
New England Revolution | 06:30 | Charlotte |
New York City FC | 06:30 | DC United |
New York Red Bulls | 06:30 | Columbus Crew |
Toronto FC | 06:30 | CF Montreal |
Austin FC | 07:30 | San Jose Earthquakes |
Minnesota United | 07:30 | Portland Timbers |
Nashville SC | 07:30 | Atlanta United |
Sporting Kansas City | 07:30 | Colorado Rapids |
St. Louis City | 07:30 | Houston Dynamo |
Hôm qua - 30/08 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 29/08 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |