William Ferreira 67  | |
Carmelo Algaranaz 86  | |
Nelson Cabrera 88  | |
Edemir Rodriguez 90  | |
Jose Carlos Baez 90  | 
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Bolivia
Thành tích gần đây Always Ready
VĐQG Bolivia
Thành tích gần đây Real Tomayapo
VĐQG Bolivia
Bảng xếp hạng VĐQG Bolivia
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 4 | 2 | 43 | 55 | T T T T T | |
| 2 | 24 | 18 | 1 | 5 | 25 | 55 | B T T T T | |
| 3 | 23 | 15 | 4 | 4 | 33 | 49 | T T T T T | |
| 4 | 23 | 11 | 4 | 8 | 3 | 37 | B T B B B | |
| 5 | 24 | 10 | 4 | 10 | -1 | 34 | T T T B B | |
| 6 | 23 | 8 | 7 | 8 | 4 | 31 | T H B B T | |
| 7 | 24 | 9 | 4 | 11 | -9 | 31 | H B T B H | |
| 8 | 24 | 8 | 6 | 10 | -5 | 30 | H H T B T | |
| 9 | 24 | 8 | 6 | 10 | -9 | 30 | T T B T B | |
| 10 | 24 | 7 | 8 | 9 | -8 | 29 | T B B T T | |
| 11 | 23 | 7 | 6 | 10 | 5 | 27 | B T H B T | |
| 12 | 24 | 6 | 7 | 11 | -12 | 25 | T H B B H | |
| 13 | 24 | 6 | 7 | 11 | -17 | 25 | B H B H B | |
| 14 | 24 | 5 | 8 | 11 | -16 | 23 | H B T B B | |
| 15 | 24 | 2 | 6 | 16 | -35 | 12 | B B T H B | |
| 16 | 23 | 9 | 4 | 10 | -1 | 0 | T T B B B | 
- T Thắng
 - H Hòa
 - B Bại
 
Trên đường Pitch

