![]() Tomislav Strkalj 13 | |
![]() Mehdi Torabi 16 | |
![]() Amirhossein Hosseinzadeh 38 | |
![]() Tameem Al Muhaza (Thay: Nabil Erfan) 46 | |
![]() Gelson Dala (Thay: Omar Salah Mohammad Al-Osad) 66 | |
![]() Khaled Mohammed (Thay: Farid Boulaya) 66 | |
![]() Abdel Aziz Mitwali (Thay: Hamdi Fathi) 66 | |
![]() Mehdi Hashemnejad (Thay: Amirhossein Hosseinzadeh) 70 | |
![]() Seyed Mehdi Hosseini (Thay: Ricardo Alves) 74 | |
![]() Sokol Cikalleshi (Thay: Tomislav Strkalj) 75 | |
![]() Nasser Alyazidi (Thay: Ayoub Assal) 82 | |
![]() Mehdi Shiri (Thay: Mahdi Torabi) 85 |
Thống kê trận đấu Al-Wakra vs Tractor FC
số liệu thống kê

Al-Wakra
Tractor FC
64 Kiểm soát bóng 36
6 Phạm lỗi 15
22 Ném biên 15
1 Việt vị 3
0 Chuyền dài 0
2 Phạt góc 3
2 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
5 Sút trúng đích 4
4 Sút không trúng đích 1
5 Cú sút bị chặn 3
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 5
1 Phát bóng 15
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Al-Wakra vs Tractor FC
Thay người | |||
46’ | Nabil Erfan Tameem Al Muhaza | 70’ | Amirhossein Hosseinzadeh Mehdi Hashemnejad |
66’ | Omar Salah Mohammad Al-Osad Gelson Dala | 74’ | Ricardo Alves Seyed Mehdi Hosseini |
66’ | Farid Boulaya Khaled Mohammed | 75’ | Tomislav Strkalj Sokol Cikalleshi |
66’ | Hamdi Fathi Abdel Aziz Mitwali | 85’ | Mahdi Torabi Mehdi Shiri |
82’ | Ayoub Assal Nasser Alyazidi |
Cầu thủ dự bị | |||
Ahmed Fadel Hasaba | Mehdi Shiri | ||
Mohamed Khaled Hassan | Seyed Mehdi Hosseini | ||
Gelson Dala | Mehdi Abdi Qara | ||
Yousef Elkhatib | Saeid Karimazar | ||
Nasser Alyazidi | Mehdi Hashemnejad | ||
Khalid Muneer Mazeed | Sokol Cikalleshi | ||
Saoud Mubarak Al Khater | Pouya Pourali | ||
Khaled Mohammed | Alireza Arta | ||
Moayed Hassan Fodhayli | Hossein Pour Hamidi | ||
Abdel Aziz Mitwali | Erfan Najari | ||
Tameem Al Muhaza | |||
Jassim Al Zarra |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
AFC Champions League Two
Thành tích gần đây Al-Wakra
VĐQG Qatar
AFC Champions League Two
VĐQG Qatar
Thành tích gần đây Tractor FC
VĐQG Iran
AFC Champions League Two
Bảng xếp hạng AFC Champions League Two
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | T T T H | |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B T H B |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | B B B T | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | B T T T T |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | T T T B T | |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T B B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | B B B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | H T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | H T T H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | T B T H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | B T H T T |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T T T B H | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B B H T H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | T B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | T B B T T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B T H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 | B T B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | H T B B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | T B T H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | T B B T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | B H T H B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | H T T B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | H H T T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B T H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | B B B B H |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | T B T T B |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | B H T T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | T T B B T |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -22 | 1 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại