Danh sách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh
Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch | CLB | Giá trị thị trường (triệu Euro) | Số trận | Bàn thắng | Phản lưới | Kiến tạo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98201 | ![]() | Iván Trelles Tiền đạo cánh trái | 31 | ![]() | €250.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98202 | ![]() | Jonathan Caicedo Tiền đạo cánh trái | 24 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98203 | ![]() | Jonathan Mesías Tiền đạo cánh phải | 27 | ![]() | €250.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98204 | ![]() | Marcos Romero Tiền đạo cánh phải | 34 | ![]() | €250.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98205 | ![]() | Ángel Ledesma Tiền đạo cắm | 28 | ![]() | €350.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98206 | ![]() | Jimmy Sión Tiền vệ tấn công | 18 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98207 | ![]() | Deny Mideros Thủ môn | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98208 | ![]() | Felix Zambrano Thủ môn | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98209 | ![]() | Jandry Torres | 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98210 | ![]() | César Batalla Trung vệ | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98211 | ![]() | Justin Peñarrieta Trung vệ | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98212 | ![]() | Alexander Mendoza Hậu vệ cánh trái | 26 | ![]() | €300.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98213 | ![]() | Adrián Vera Tiền vệ phòng ngự | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98214 | ![]() | Hansell Portocarrero Tiền vệ phòng ngự | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98215 | ![]() | Jonathan Majao Tiền vệ phòng ngự | 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98216 | ![]() | Javier Rodríguez Tiền vệ phòng ngự | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98217 | ![]() | Néstor Zambrano Tiền vệ phòng ngự | 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98218 | ![]() | Marcos Romero Tiền đạo cánh phải | 33 | ![]() | €350.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98219 | ![]() | Ángel Ledesma Tiền đạo cắm | 27 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98220 | ![]() | Jimmy Sión Tiền vệ tấn công | 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98221 | ![]() | Felix Zambrano Thủ môn | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98222 | ![]() | Deny Mideros Thủ môn | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98223 | ![]() | César Batalla Trung vệ | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98224 | ![]() | Justin Peñarrieta Trung vệ | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98225 | ![]() | Alexander Mendoza Hậu vệ cánh trái | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98226 | ![]() | Jefferson Sierra Hậu vệ cánh phải | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98227 | ![]() | Adrián Vera Tiền vệ phòng ngự | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98228 | ![]() | Jonathan Majao Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98229 | ![]() | Hansell Portocarrero Tiền vệ phòng ngự | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98230 | ![]() | Roberto Valarezo Tiền đạo cánh phải | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98231 | ![]() | Jimmy Sión Tiền vệ tấn công | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98232 | ![]() | Ángel Ledesma Tiền đạo cắm | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98233 | ![]() | Jeffry Angulo Tiền đạo cắm | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98234 | ![]() | Jorge Justavino Tiền vệ phòng ngự | 45 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98235 | ![]() | Patrixon Padilla Thủ môn | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98236 | ![]() | Yoel Solórzano Thủ môn | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98237 | ![]() | Cristian Acosta Hậu vệ cánh phải | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98238 | ![]() | Joan Villarruel Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98239 | ![]() | Anthony Angulo Tiền vệ phòng ngự | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98240 | ![]() | Lenín Acosta Tiền vệ phòng ngự | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98241 | ![]() | Yeison Guerrero Tiền đạo cánh trái | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98242 | ![]() | Lenny Caicedo Tiền đạo cánh phải | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98243 | ![]() | Luis Batioja Tiền đạo cắm | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98244 | ![]() | Yordan Ayoví Tiền vệ tấn công | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98245 | ![]() | Willian Rodríguez Thủ môn | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98246 | ![]() | Kevin Cangá | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98247 | ![]() | Álex Rueda Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98248 | ![]() | William Zamora Tiền vệ phòng ngự | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98249 | ![]() | Javier Cevallos Thủ môn | 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98250 | ![]() | Gregory Quiñónez | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98251 | ![]() | Richard Ponton | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98252 | ![]() | Julio Ayoví Hậu vệ cánh trái | 40 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98253 | ![]() | Dennis Quiñónez Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98254 | ![]() | Wálter Zea Tiền vệ phòng ngự | 37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98255 | ![]() | Bryan Merchan Tiền vệ phòng ngự | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98256 | ![]() | Geovanny Gracía Tiền vệ phòng ngự | 33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98257 | ![]() | Sergio Cárdenas Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98258 | ![]() | Alejandro Marinez Tiền vệ phòng ngự | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98259 | ![]() | Dennys Hurtado Tiền vệ phòng ngự | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98260 | ![]() | Edwin Quintero Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98261 | ![]() | Hugo Lara Tiền vệ phòng ngự | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98262 | ![]() | Armando Wila Tiền đạo cắm | 37 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98263 | ![]() | Hernán Orejuela Tiền vệ tấn công | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98264 | ![]() | Juan Bracho Tiền vệ tấn công | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98265 | ![]() | Claudio Castillo Thủ môn | 33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98266 | ![]() | Javier Cevallos Thủ môn | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98267 | ![]() | Gilbert Mairongo | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98268 | ![]() | David Guevara | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98269 | ![]() | Gregory Quiñónez | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98270 | ![]() | Richard Ponton | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98271 | ![]() | Julio Ayoví Hậu vệ cánh trái | 41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98272 | ![]() | Dennis Quiñónez Tiền vệ phòng ngự | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98273 | ![]() | Wálter Zea Tiền vệ phòng ngự | 38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98274 | ![]() | Bryan Merchan Tiền vệ phòng ngự | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98275 | ![]() | Juan Delgado Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98276 | ![]() | Geovanny Gracía Tiền vệ phòng ngự | 35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98277 | ![]() | Jeltsin Rebolledo Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98278 | ![]() | Sergio Cárdenas Tiền vệ phòng ngự | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98279 | ![]() | Alejandro Marinez Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98280 | ![]() | Dennys Hurtado Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98281 | ![]() | Edwin Quintero Tiền vệ phòng ngự | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98282 | ![]() | Hugo Lara Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98283 | ![]() | Armando Wila Tiền đạo cắm | 38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98284 | ![]() | Hernán Orejuela Tiền vệ tấn công | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98285 | ![]() | Brandon Granizo Tiền vệ tấn công | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98286 | ![]() | Christian Clavijo Thủ môn | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98287 | ![]() | Jhonatan Ibarra Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98288 | ![]() | Edwar Mina Tiền vệ phòng ngự | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98289 | ![]() | Juergen Narváez Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98290 | ![]() | Javier Nazareno Thủ môn | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98291 | ![]() | Walter Reyes Trung vệ | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98292 | ![]() | Henry Medina Trung vệ | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98293 | ![]() | Cristhian Alaho Trung vệ | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98294 | ![]() | Christian Quintero Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98295 | ![]() | William Araujo Tiền vệ trung tâm | 44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98296 | ![]() | Fricson Borja Tiền đạo cắm | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98297 | ![]() | Marco Bazán Thủ môn | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98298 | ![]() | Víctor Valdez Thủ môn | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98299 | ![]() | Carlos Castro | 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98300 | ![]() | Joel Macías Hậu vệ cánh phải | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên đường Pitch




