Danh sách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh
Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch | CLB | Giá trị thị trường (triệu Euro) | Số trận | Bàn thắng | Phản lưới | Kiến tạo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | ![]() | Kevin Lespagne Hộ công | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6402 | ![]() | Tian Luvuezo Tiền đạo cắm | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6403 | ![]() | Damien Lahaye Thủ môn | 39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6404 | ![]() | Dylan Bilteryst Thủ môn | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6405 | ![]() | Maxime Brichant | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6406 | ![]() | Max Frisanco | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6407 | ![]() | Maïko Van Bastelaere Trung vệ | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6408 | ![]() | Mathieu Despontin Trung vệ | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6409 | ![]() | Simon Franquin | 26 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6410 | ![]() | Charles Bourlart | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6411 | ![]() | Sinan Arslan | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6412 | ![]() | Johan Sampaoli | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6413 | ![]() | Amaury Patris | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6414 | ![]() | Mikail Deliboyraz Tiền vệ phòng ngự | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6415 | ![]() | Giuseppe Losacco Hộ công | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6416 | ![]() | Tom Scohy Hộ công | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6417 | ![]() | Kevin Lespagne Hộ công | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6418 | ![]() | Cedric Segers Thủ môn | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6419 | ![]() | Abdelmajid Doudouh Tiền vệ phòng ngự | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6420 | ![]() | Hervé Gbényo Thủ môn | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6421 | ![]() | Rúsvel Saravia Hộ công | 35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6422 | ![]() | Edier Tello Tiền đạo cánh phải | 33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6423 | ![]() | Joaquin Campos | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6424 | ![]() | Yohanny Mancilla Tiền vệ tấn công | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6425 | ![]() | Obina Tiền đạo cắm | 33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6426 | ![]() | Isaak Lopez Thủ môn | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6427 | ![]() | Christoffer Joya | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6428 | ![]() | Adonay Magaña Trung vệ | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6429 | ![]() | Daniel Gonzalez Hậu vệ cánh phải | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6430 | ![]() | Luis Lopez | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6431 | ![]() | Anderson Perdomo Tiền vệ trung tâm | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6432 | ![]() | Kevin Argueta Tiền vệ trung tâm | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6433 | ![]() | Jonathan Diaz Tiền đạo cánh phải | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6434 | ![]() | Fredy Meza Tiền đạo cắm | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6435 | ![]() | Joni Granillo Trung vệ | 37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6436 | ![]() | Héctor Lemus Tiền đạo cắm | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6437 | ![]() | Gerson Sánchez Tiền đạo cắm | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6438 | ![]() | William Reyes Tiền đạo cắm | 46 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6439 | ![]() | Wilber Menjivar | 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6440 | ![]() | Jefferson Diaz | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6441 | ![]() | Noel Rivera | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6442 | ![]() | Jefferson Martinez Hộ công | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6443 | ![]() | Herson Rodriguez | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6444 | ![]() | David Zayas Hậu vệ cánh phải | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6445 | ![]() | Josué Bonilla | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6446 | ![]() | Elmer Rodriguez | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6447 | ![]() | Kevin Ascencio | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6448 | ![]() | Josué Ibañez | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6449 | ![]() | Enrique Ibáñez | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6450 | ![]() | Misael Contreras | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6451 | ![]() | Darwin Nieto | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6452 | ![]() | Néimer Miranda Hộ công | 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6453 | ![]() | Kerin Perlera Hộ công | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6454 | ![]() | Misael Contreras | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6455 | ![]() | Darwin Nieto | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6456 | ![]() | Néimer Miranda Hộ công | 37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6457 | ![]() | Kerin Perlera Hộ công | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6458 | ![]() | Misael Contreras | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6459 | ![]() | Darwin Nieto | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6460 | ![]() | Néimer Miranda Hộ công | 38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6461 | ![]() | Kerin Perlera Hộ công | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6462 | ![]() | Misael Contreras | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6463 | ![]() | Darwin Nieto | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6464 | ![]() | Néimer Miranda Hộ công | 38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6465 | ![]() | Kerin Perlera Hộ công | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6466 | ![]() | Erick Molina Tiền vệ cánh phải | 38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6467 | ![]() | Nelson Díaz Tiền đạo cánh phải | 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6468 | ![]() | Sérgio Bohórquez | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6469 | ![]() | Émerson Umaña | 39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6470 | ![]() | Edwin Benítez | 37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6471 | ![]() | Jomoul Francois Tiền đạo cánh phải | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6472 | ![]() | Ulises Hernández | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6473 | ![]() | Émerson Umaña | 40 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6474 | ![]() | Edwin Benítez | 38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6475 | ![]() | Jorge Umanzor | 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6476 | ![]() | Ulises Hernández | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6477 | ![]() | Émerson Umaña | 41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6478 | ![]() | Edwin Benítez | 39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6479 | ![]() | Jorge Umanzor | 37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6480 | ![]() | Ulises Hernández | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6481 | ![]() | Émerson Umaña | 42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6482 | ![]() | Edwin Benítez | 40 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6483 | ![]() | Jorge Umanzor | 38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6484 | ![]() | Cristián Reyes | 37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6485 | ![]() | Jovin Garcés | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6486 | ![]() | Emilio Cartagena Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6487 | ![]() | Marcelo Messías Trung vệ | 39 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6488 | ![]() | Carlos Carrillo Trung vệ | 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6489 | ![]() | Olivier Ayala Trung vệ | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6490 | ![]() | Ronald Pimentel Tiền vệ phòng ngự | 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6491 | ![]() | Christian Sánchez Prette Tiền vệ tấn công | 36 | ![]() | €325.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6492 | ![]() | Orssi Rodríguez | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6493 | ![]() | Marcelo Messías Trung vệ | 40 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6494 | ![]() | Olivier Ayala Trung vệ | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6495 | ![]() | Ronald Pimentel Tiền vệ phòng ngự | 37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6496 | ![]() | Christian Sánchez Prette Tiền vệ tấn công | 37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6497 | ![]() | Orssi Rodríguez | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6498 | ![]() | Marcelo Messías Trung vệ | 41 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6499 | ![]() | Olivier Ayala Trung vệ | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6500 | ![]() | Ronald Pimentel Tiền vệ phòng ngự | 38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên đường Pitch












