VĐQG Australia (Vòng 21)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 24 | |
| 2 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 22 |
| 3 | | 13 | 5 | 4 | 4 | -3 | 19 |
| 4 | | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 |
| 5 | | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 |
| 6 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 17 |
| 7 | | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
| 8 | | 12 | 5 | 1 | 6 | -1 | 16 |
| 9 | | 12 | 5 | 1 | 6 | -1 | 16 |
| 10 | | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 |
| 11 | | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 12 |
| 12 | | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 |
Trên đường Pitch
