Mùa 2025-2026
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 10 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | -3 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 12 | |
| 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | -6 | 7 | |
| 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | -15 | 6 | |
| 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | -15 | 4 |
Mùa 2025-26
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | |
| 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 | |
| 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | |
| 14 | 8 | 0 | 3 | 5 | -6 | 3 |
Mùa 2025-26
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
Mùa 2025-2026 (Vòng loại)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm