Hạng 2 Thụy Sĩ (Vòng 24)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 4 | 2 | 28 | 58 | |
| 2 | 24 | 17 | 2 | 5 | 15 | 53 | |
| 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 19 | 46 | |
| 4 | 24 | 10 | 5 | 9 | 8 | 35 | |
| 5 | 24 | 9 | 5 | 10 | -1 | 32 | |
| 6 | 24 | 9 | 1 | 14 | -10 | 28 | |
| 7 | 24 | 6 | 7 | 11 | -15 | 25 | |
| 8 | 24 | 4 | 10 | 10 | -8 | 22 | |
| 9 | 24 | 5 | 7 | 12 | -11 | 22 | |
| 10 | 24 | 3 | 5 | 16 | -25 | 14 |
Trên đường Pitch
