VĐQG Brazil 2025 (Vòng 37)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 36 | 22 | 9 | 5 | 50 | 75 |
| 2 | | 36 | 21 | 7 | 8 | 28 | 70 |
| 3 | | 35 | 19 | 11 | 5 | 27 | 68 |
| 4 | 35 | 17 | 12 | 6 | 24 | 63 | |
| 5 | | 35 | 16 | 10 | 9 | 18 | 58 |
| 6 | | 35 | 16 | 8 | 11 | 4 | 56 |
| 7 | | 35 | 16 | 7 | 12 | 2 | 55 |
| 8 | | 35 | 13 | 9 | 13 | 0 | 48 |
| 9 | | 36 | 12 | 10 | 14 | -6 | 46 |
| 10 | | 36 | 13 | 6 | 17 | -14 | 45 |
| 11 | | 35 | 12 | 9 | 14 | -4 | 45 |
| 12 | 35 | 11 | 12 | 12 | -2 | 45 | |
| 13 | | 35 | 12 | 6 | 17 | -2 | 42 |
| 14 | | 35 | 11 | 9 | 15 | -3 | 42 |
| 15 | | 35 | 10 | 11 | 14 | -8 | 41 |
| 16 | | 35 | 9 | 12 | 14 | -16 | 39 |
| 17 | | 35 | 9 | 11 | 15 | -14 | 38 |
| 18 | | 35 | 9 | 10 | 16 | -15 | 37 |
| 19 | | 35 | 9 | 6 | 20 | -31 | 33 |
| 20 | | 35 | 2 | 11 | 22 | -38 | 17 |
Copa Libertadores 2025 (Vòng bán kết)
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | |
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | |
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 2 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | |
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
Trên đường Pitch
