VĐQG Paraguay 2026 (Vòng 17)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Lượt đi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 17 | 39 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 12 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 7 | 27 | |
| 4 | 17 | 6 | 8 | 3 | 6 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 5 | 25 | |
| 6 | 16 | 6 | 3 | 7 | 5 | 21 | |
| 7 | | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 | 21 |
| 8 | 16 | 5 | 4 | 7 | -1 | 19 | |
| 9 | 16 | 4 | 3 | 9 | -7 | 15 | |
| 10 | 16 | 4 | 3 | 9 | -11 | 15 | |
| 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | -14 | 14 | |
| 12 | 17 | 1 | 5 | 11 | -23 | 8 | |
Brazil Paulista A1 2026 (Khác)
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 2 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 3 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 16 |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 15 | |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 6 | | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | |
| 8 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| 9 | | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | |
| 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 | |
| 16 | | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 |
Trên đường Pitch
