Vị trí trên bảng xếp hạng
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|
| 1 | FC Rapid 1923 | 18 | 11 | 5 | 2 | 17 | 38 |
| 2 | Botosani | 18 | 10 | 6 | 2 | 16 | 36 |
| 3 | Dinamo Bucuresti | 18 | 9 | 7 | 2 | 12 | 34 |
| 4 | CS Universitatea Craiova | 17 | 9 | 5 | 3 | 10 | 32 |
| 5 | ACS Champions FC Arges | 18 | 9 | 3 | 6 | 5 | 30 |
| 6 | FCV Farul Constanta | 18 | 7 | 5 | 6 | 3 | 26 |
| 7 | UTA Arad | 18 | 6 | 7 | 5 | -6 | 25 |
| 8 | Otelul Galati | 18 | 6 | 6 | 6 | 8 | 24 |
| 9 | FCSB | 18 | 6 | 6 | 6 | 2 | 24 |
| 10 | Universitatea Cluj | 17 | 6 | 5 | 6 | 2 | 23 |
| 11 | CFR Cluj | 18 | 4 | 7 | 7 | -7 | 19 |
| 12 | FC Unirea 2004 Slobozia | 18 | 5 | 3 | 10 | -6 | 18 |
| 13 | Petrolul Ploiesti | 17 | 3 | 7 | 7 | -5 | 16 |
| 14 | Miercurea Ciuc | 18 | 3 | 7 | 8 | -18 | 16 |
| 15 | Hermannstadt | 18 | 2 | 6 | 10 | -13 | 12 |
| 16 | FC Metaloglobus Bucuresti | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 |
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | FC Rapid 1923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | ACS Champions FC Arges | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | FC Metaloglobus Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 5 | CSC Dumbravita | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 6 | CSM Slatina | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | CS Universitatea Craiova | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | FCSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Petrolul Ploiesti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | UTA Arad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | CS Gloria Bistrita | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 6 | CS Sanatatea Servicii Publice Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| Bảng A |
|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|
| 1 | CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | FC Rapid 1923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | ACS Champions FC Arges | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | FC Metaloglobus Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 5 | CSC Dumbravita | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 6 | CSM Slatina | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| Bảng B |
|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|
| 1 | CS Universitatea Craiova | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | FCSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Petrolul Ploiesti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | UTA Arad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | CS Gloria Bistrita | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 6 | CS Sanatatea Servicii Publice Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| Bảng C |
|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|
| 1 | Universitatea Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Otelul Galati | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Sporting Liesti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Miercurea Ciuc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Sepsi OSK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Metalul Buzau | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Bảng D |
|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Hermannstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Botosani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | FCV Farul Constanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Concordia Chiajna | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | CS Dinamo Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Universitatea Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Otelul Galati | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Sporting Liesti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Miercurea Ciuc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Sepsi OSK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Metalul Buzau | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Dinamo Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Hermannstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Botosani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | FCV Farul Constanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Concordia Chiajna | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | CS Dinamo Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |