VĐQG Bỉ 2025-2026 (Vòng 30)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 19 | 9 | 2 | 33 | 66 |
| 2 | | 30 | 20 | 3 | 7 | 23 | 63 |
| 3 | | 30 | 18 | 3 | 9 | 12 | 57 |
| 4 | | 30 | 13 | 6 | 11 | 6 | 45 |
| 5 | | 30 | 12 | 9 | 9 | 2 | 45 |
| 6 | | 30 | 12 | 8 | 10 | 4 | 44 |
| 7 | | 30 | 11 | 9 | 10 | -1 | 42 |
| 8 | | 30 | 11 | 7 | 12 | -8 | 40 |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | -4 | 39 | |
| 10 | | 30 | 9 | 8 | 13 | -1 | 35 |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | -4 | 34 | |
| 12 | | 30 | 9 | 7 | 14 | -11 | 34 |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -9 | 32 | |
| 14 | | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 |
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | -7 | 31 | |
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | -27 | 19 |
Hạng 2 Bỉ 2025-2026 (Vòng 34)
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 28 | 4 | 0 | 51 | 88 | |
| 2 | | 32 | 21 | 4 | 7 | 28 | 67 |
| 3 | 32 | 19 | 7 | 6 | 21 | 64 | |
| 4 | 32 | 16 | 5 | 11 | 5 | 53 | |
| 5 | 32 | 15 | 8 | 9 | 13 | 53 | |
| 6 | 32 | 14 | 9 | 9 | 4 | 51 | |
| 7 | | 32 | 12 | 11 | 9 | 8 | 47 |
| 8 | 32 | 10 | 12 | 10 | 3 | 42 | |
| 9 | 32 | 12 | 5 | 15 | -9 | 41 | |
| 10 | | 32 | 10 | 8 | 14 | -7 | 38 |
| 11 | 32 | 9 | 9 | 14 | -4 | 36 | |
| 12 | 32 | 8 | 11 | 13 | -9 | 35 | |
| 13 | 32 | 9 | 8 | 15 | -14 | 34 | |
| 14 | 32 | 7 | 10 | 15 | -9 | 31 | |
| 15 | 32 | 7 | 10 | 15 | -17 | 31 | |
| 16 | 32 | 5 | 6 | 21 | -22 | 21 | |
| 17 | 32 | 3 | 7 | 22 | -42 | 16 |
Trên đường Pitch
