AFC Champions League Two 2025-2026 (Vòng loại)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | |
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
VĐQG Jordan 2025-2026 (Khác)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 11 | 22 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 15 | |
5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | |
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | |
7 | 8 | 3 | 1 | 4 | -10 | 10 | |
8 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | |
9 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | |
10 | 8 | 0 | 0 | 8 | -11 | 0 |