Trận đấu: 182/236 đã chơi
Phong độ giải Cúp C1 2025-2026
| # | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận cuối | TB | CS | BTTS | FTS | Góc | 1.5+ | 2.5+ | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 15 | T T T T T | 3.00 | 20% | 0% | 2.60 | 7.40 | 100% | 60% | 3.00 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | T T T B T | 2.40 | 80% | 0% | 1.60 | 9.40 | 100% | 100% | 5.40 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 | T T T T B | 2.40 | 80% | 0% | 2.00 | 8.60 | 100% | 100% | 4.20 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 | T T T T B | 2.40 | 40% | 0% | 1.40 | 9.00 | 100% | 80% | 3.00 | ||
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 | T T T B T | 2.40 | 40% | 20% | 2.40 | 11.00 | 60% | 60% | 3.40 | ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | H T T B T | 2.00 | 80% | 0% | 1.00 | 6.80 | 100% | 100% | 5.60 | ||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | B T T H T | 2.00 | 60% | 0% | 3.00 | 8.20 | 80% | 80% | 3.60 | ||
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | T B T H T | 2.00 | 80% | 0% | 2.00 | 7.60 | 100% | 80% | 3.20 | ||
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | T H T T B | 2.00 | 40% | 20% | 1.60 | 9.00 | 100% | 40% | 3.00 | ||
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | B T H T T | 2.00 | 20% | 40% | 1.60 | 8.80 | 60% | 60% | 2.20 | ||
| 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 9 | B T T T B | 1.80 | 40% | 0% | 1.40 | 12.80 | 100% | 80% | 3.00 | ||
| 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | B T B T T | 1.80 | 80% | 20% | 1.60 | 10.00 | 100% | 100% | 4.40 | ||
| 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | T B T T B | 1.80 | 60% | 20% | 1.20 | 11.20 | 60% | 60% | 3.60 | ||
| 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | B T T T B | 1.80 | 40% | 20% | 2.20 | 8.40 | 60% | 60% | 3.00 | ||
| 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 | B H T H T | 1.60 | 100% | 0% | 1.20 | 12.20 | 100% | 60% | 4.20 | ||
| 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | T H H T B | 1.60 | 40% | 20% | 2.20 | 8.60 | 60% | 60% | 3.40 | ||
| 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 | H H B T T | 1.60 | 60% | 0% | 2.20 | 9.00 | 80% | 40% | 3.60 | ||
| 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | T B T H B | 1.40 | 80% | 20% | 2.80 | 7.80 | 100% | 100% | 4.40 | ||
| 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | T T B H B | 1.40 | 36% | 55% | 9% | 1.45 | 8.82 | 82% | 64% | 3.36 | |
| 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 | B T B H T | 1.40 | 40% | 40% | 1.80 | 10.00 | 80% | 40% | 3.00 | ||
| 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | B T B B T | 1.20 | 60% | 20% | 2.80 | 9.80 | 80% | 80% | 2.80 | ||
| 22 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | H H B H T | 1.20 | 80% | 20% | 1.80 | 10.40 | 80% | 60% | 4.00 | ||
| 23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | B H H T H | 1.20 | 60% | 20% | 1.80 | 8.80 | 60% | 60% | 2.80 | ||
| 24 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 | H B H T H | 1.20 | 55% | 45% | 18% | 2.55 | 9.27 | 55% | 27% | 2.00 | |
| 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 | T B B B T | 1.20 | 40% | 40% | 2.00 | 10.40 | 80% | 80% | 3.40 | ||
| 26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | T B B H B | 0.80 | 22% | 56% | 22% | 1.33 | 10.00 | 89% | 89% | 4.11 | |
| 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | B B T B H | 0.80 | 40% | 60% | 1.60 | 6.60 | 80% | 40% | 2.60 | ||
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | T B B H B | 0.80 | 60% | 40% | 1.00 | 9.00 | 80% | 80% | 4.20 | ||
| 29 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | H B B B T | 0.80 | 45% | 36% | 27% | 1.91 | 7.82 | 82% | 45% | 3.00 | |
| 30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | B B B B T | 0.60 | 56% | 11% | 44% | 2.22 | 10.22 | 56% | 22% | 1.89 | |
| 31 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | H B H B H | 0.60 | 20% | 80% | 2.00 | 8.80 | 60% | 60% | 2.00 | ||
| 32 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 | H H B B B | 0.40 | 14% | 71% | 14% | 1.57 | 10.14 | 86% | 86% | 3.71 | |
| 33 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 | H B B H B | 0.40 | 60% | 40% | 2.20 | 8.60 | 80% | 40% | 3.60 | ||
| 34 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 | B H B B B | 0.20 | 20% | 80% | 2.60 | 5.40 | 60% | 40% | 2.40 | ||
| 35 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 | B B H B B | 0.20 | 46% | 31% | 46% | 2.92 | 10.69 | 62% | 38% | 2.23 | |
| 36 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 | B B B B B | 0.00 | 20% | 80% | 2.40 | 9.00 | 100% | 60% | 3.40 |
Vào thẳng vòng 1/8
Play off vòng 1/8
Bị loại
Thuật ngữ
CS: Bảng các đội có số trận không để thủng lưới nhiều nhất. Số liệu thống kê chỉ được lấy từ các giải đấu.
* Đội phải chơi tối thiểu 7 trận trước khi đủ điều kiện tham gia bảng CS này.
BTTS: Danh sách các đội có số trận cả hai đội ghi bàn nhiều nhất. Số liệu thống kê từ Giải đấu trong nước.
FTS: Những trận đấu mà đội bóng này không được ghi bàn nào.
Phong độ 5 trận cuối giải Cúp C1
| # | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận gần nhất | TB | FTS | BTTS | Trên 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 15 | T T T T T | 3.00 | 0% | 20% | 60% | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | T T T B T | 2.40 | 0% | 80% | 100% | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 | T T T T B | 2.40 | 0% | 80% | 100% | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 | T T T T B | 2.40 | 0% | 40% | 80% | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 | T T T B T | 2.40 | 20% | 40% | 60% | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | H T T B T | 2.00 | 0% | 80% | 100% | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | B T T H T | 2.00 | 0% | 60% | 80% | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | T B T H T | 2.00 | 0% | 80% | 80% | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | T H T T B | 2.00 | 20% | 40% | 40% | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | B T H T T | 2.00 | 40% | 20% | 60% | |
| 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 9 | B T T T B | 1.80 | 0% | 40% | 80% | |
| 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | B T B T T | 1.80 | 20% | 80% | 100% | |
| 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | T B T T B | 1.80 | 20% | 60% | 60% | |
| 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | B T T T B | 1.80 | 20% | 40% | 60% | |
| 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 | B H T H T | 1.60 | 0% | 100% | 60% | |
| 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | T H H T B | 1.60 | 20% | 40% | 60% | |
| 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 | H H B T T | 1.60 | 0% | 60% | 40% | |
| 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | T B T H B | 1.40 | 20% | 80% | 100% | |
| 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | T T B H B | 1.40 | 20% | 60% | 60% | |
| 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 | B T B H T | 1.40 | 40% | 40% | 40% | |
| 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | B T B B T | 1.20 | 20% | 60% | 80% | |
| 22 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | H H B H T | 1.20 | 20% | 80% | 60% | |
| 23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | B H H T H | 1.20 | 20% | 60% | 60% | |
| 24 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 | H B H T H | 1.20 | 40% | 40% | 40% | |
| 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 | T B B B T | 1.20 | 40% | 40% | 80% | |
| 26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | T B B H B | 0.80 | 40% | 60% | 100% | |
| 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | B B T B H | 0.80 | 60% | 40% | 40% | |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | T B B H B | 0.80 | 40% | 60% | 80% | |
| 29 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | H B B B T | 0.80 | 40% | 60% | 80% | |
| 30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | B B B B T | 0.60 | 60% | 20% | 40% | |
| 31 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | H B H B H | 0.60 | 80% | 20% | 60% | |
| 32 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 | H H B B B | 0.40 | 20% | 80% | 80% | |
| 33 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 | H B B H B | 0.40 | 40% | 60% | 40% | |
| 34 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 | B H B B B | 0.20 | 80% | 20% | 40% | |
| 35 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 | B B H B B | 0.20 | 40% | 60% | 80% | |
| 36 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 | B B B B B | 0.00 | 80% | 20% | 60% |
Phong độ sân nhà giải Cúp C1
| # | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận cuối | TB | CS | FTS | BTTS | Trên 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 | T T H B T | 2.17 | 50% | 0% | 50% | 67% | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | T T H B H | 1.83 | 83% | 50% | 0% | 33% | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 10 | T T T H | 2.50 | 25% | 0% | 75% | 100% | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | T T B T H | 2.00 | 40% | 0% | 60% | 60% | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | T T T | 3.00 | 67% | 0% | 33% | 67% | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | T T T | 3.00 | 67% | 0% | 33% | 67% | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | T T T | 3.00 | 33% | 0% | 67% | 100% | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | T T T | 3.00 | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 9 | T H B T H | 1.50 | 33% | 0% | 67% | 33% | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | T H T | 2.33 | 67% | 33% | 33% | 33% | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | T T | 3.00 | 50% | 0% | 50% | 100% | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | T T | 3.00 | 50% | 0% | 50% | 100% | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | T B T | 2.00 | 33% | 0% | 67% | 100% | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | T T | 3.00 | 100% | 0% | 0% | 50% | |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | T T | 3.00 | 50% | 0% | 50% | 100% | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | B T T | 2.00 | 67% | 0% | 33% | 67% | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | T B T | 2.00 | 33% | 33% | 33% | 67% | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | T T B | 2.00 | 33% | 33% | 33% | 33% | |
| 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | T T | 3.00 | 50% | 0% | 50% | 50% | |
| 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | T T B | 2.00 | 33% | 33% | 33% | 33% | |
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | T T B B | 1.50 | 50% | 25% | 25% | 25% | |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | T T B | 2.00 | 33% | 0% | 67% | 67% | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | T H B B | 1.00 | 25% | 25% | 50% | 75% | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | T H | 2.00 | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | B T | 1.50 | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | B T | 1.50 | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | B T | 1.50 | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | T B B | 1.00 | 0% | 33% | 67% | 100% | |
| 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | H H | 1.00 | 0% | 0% | 100% | 50% | |
| 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | H H | 1.00 | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | H H B | 0.67 | 33% | 33% | 67% | 33% | |
| 32 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | H B H | 0.67 | 33% | 67% | 33% | 67% | |
| 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | H B | 0.50 | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | H B | 0.50 | 0% | 0% | 100% | 50% | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | B B B | 0.00 | 0% | 100% | 0% | 33% | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | B B | 0.00 | 0% | 100% | 0% | 100% |
Phong độ sân khách giải Cúp C1
| # | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận cuối | TB | CS | FTS | BTTS | Trên 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | T T T B B | 2.00 | 33% | 17% | 50% | 67% | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | T T T H H | 2.20 | 80% | 40% | 20% | 20% | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | H T T | 2.33 | 67% | 0% | 33% | 33% | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | T H B B T | 1.40 | 60% | 60% | 0% | 20% | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | T T | 3.00 | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | T T | 3.00 | 100% | 0% | 0% | 50% | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | T T B | 2.00 | 67% | 0% | 33% | 67% | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | T B T | 2.00 | 33% | 33% | 33% | 67% | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | T T B | 2.00 | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | T B T | 2.00 | 33% | 0% | 67% | 67% | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | B T T | 2.00 | 67% | 33% | 0% | 67% | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | T T B B B | 1.20 | 20% | 40% | 40% | 80% | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | H H T | 1.67 | 0% | 0% | 100% | 33% | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 5 | T H H B B | 1.00 | 40% | 60% | 20% | 20% | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | H T | 2.00 | 50% | 0% | 50% | 50% | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | H B T | 1.33 | 0% | 33% | 67% | 67% | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | H T B | 1.33 | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | T H B | 1.33 | 0% | 33% | 67% | 100% | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | B T H | 1.33 | 33% | 0% | 67% | 67% | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | T B | 1.50 | 50% | 0% | 50% | 100% | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | B T | 1.50 | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | B T | 1.50 | 50% | 0% | 50% | 100% | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | H H B | 0.67 | 33% | 33% | 67% | 67% | |
| 24 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 2 | B H B B B | 0.29 | 14% | 43% | 57% | 43% | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | B H | 0.50 | 0% | 0% | 100% | 50% | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | B H | 0.50 | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | B H | 0.50 | 50% | 100% | 0% | 50% | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | B H B | 0.33 | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | B H | 0.50 | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | B B H | 0.33 | 33% | 67% | 33% | 33% | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | B B | 0.00 | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | B B | 0.00 | 0% | 50% | 50% | 100% | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | B B | 0.00 | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | B B B | 0.00 | 0% | 100% | 0% | 33% | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | B B | 0.00 | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | B B | 0.00 | 0% | 50% | 50% | 100% |
Trên đường Pitch
