Thống kê giải La Liga 2025-2026
Phong độ giải La Liga 2025-2026
| # | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận cuối | TB | CS | BTTS | FTS | Góc | 1.5+ | 2.5+ | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 1 | 2 | 53 | 20 | 33 | 49 | T T T T T | 2.58 | 37% | 63% | 0% | 1.32 | 11.68 | 100% | 79% | 3.84 | |
| 2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 43 | 17 | 26 | 48 | B T T T T | 2.40 | 45% | 50% | 10% | 1.80 | 9.55 | 85% | 60% | 3.00 | |
| 3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 37 | 19 | 18 | 41 | T B T T B | 2.16 | 33% | 50% | 17% | 2.56 | 8.39 | 94% | 50% | 2.89 | |
| 4 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 17 | 17 | 38 | B B T T H | 2.00 | 37% | 58% | 5% | 1.95 | 10.11 | 84% | 42% | 2.68 | |
| 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | 34 | T T B H B | 1.70 | 35% | 45% | 25% | 2.05 | 9.10 | 70% | 40% | 2.25 | |
| 6 | 20 | 8 | 8 | 4 | 33 | 25 | 8 | 32 | H T B H T | 1.60 | 35% | 60% | 10% | 2.05 | 10.00 | 90% | 45% | 2.90 | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 20 | 5 | 29 | T T H T T | 1.53 | 26% | 63% | 16% | 1.89 | 8.58 | 79% | 26% | 2.37 | |
| 8 | 20 | 7 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 | 24 | T B B H B | 1.20 | 25% | 40% | 40% | 2.65 | 9.55 | 65% | 40% | 2.35 | |
| 9 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 34 | -14 | 24 | T B T T T | 1.20 | 20% | 55% | 30% | 2.65 | 9.10 | 85% | 55% | 2.70 | |
| 10 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 24 | 1 | 23 | T B T B H | 1.21 | 26% | 63% | 16% | 1.95 | 7.68 | 79% | 47% | 2.58 |
Thống kê bàn thắng, thẻ
2.59
Bàn thắng/ Trận
1.47 Bàn thắng (Đội nhà)
1.12 Bàn thắng (Đội khách)
41%
Hiệp 1
59%
Hiệp 2
79% Trên 1.5
151 / 192 Trận đấu
46% Trên 2.5
89 / 192 Trận đấu
24% Trên 3.5
46 / 192 Trận đấu
53% 2 đội cùng ghi bàn
102 / 192 Trận đấu
45% Giữ sạch lưới
Real Madrid
5% Giữ sạch lưới
Sociedad
Đội nhà thắng Hòa Đội khách thắng |
|---|
46% 26% 28% |
| Trên + | |
|---|---|
| Trên 0.5 | 95% |
| Trên 1.5 | 79% |
| Trên 2.5 | 46% |
| Trên 4.5 | 10% |
| Dưới | |
|---|---|
| Dưới 0.5 | 5% |
| Dưới 1.5 | 21% |
| Dưới 2.5 | 54% |
| Dưới 4.5 | 90% |
| Tổng số bàn thắng thường xuyên - Cả trận | ||
|---|---|---|
| 2 Bàn thắng | 32.29 / 62 lần | |
| 3 Bàn thắng | 22.4 / 43 lần | |
| 1 Bàn thắng | 16.67 / 32 lần | |
| 4 Bàn thắng | 14.06 / 27 lần | |
| 5 Bàn thắng | 6.77 / 13 lần | |
| Hiển thị tất cả | ||
| Tỷ số thường xuyên - Cả trận | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | 17.19 / 33 lần | |
| 1 - 0 | 11.46 / 22 lần | |
| 2 - 1 | 9.38 / 18 lần | |
| 2 - 0 | 8.33 / 16 lần | |
| 1 - 2 | 6.77 / 13 lần | |
| Hiển thị tất cả | ||
| Số liệu thống kê trận đấu 2025-2026 | |
|---|---|
| Cú sút mỗi trận | 18.23 |
| Cú sút/Trận (Đội nhà) | 9.89 |
| Cú sút/Trận (Đội khách) | 8.34 |
| Kiểm soát bóng (Đội nhà) | 52% |
| Kiểm soát bóng (Đội khách) | 48% |
| Việt vị/Trận | 3.81 |
| Số bàn thắng mỗi 10 phút |
|---|
7% 1'-10' 8% 11'-20' 6% 21'-30' 10% 31'-40' 13% 41'-50' 14% 51'-60' 13% 61'-70' 6% 71'-80' 22% 81'-90' |
| Số bàn thắng mỗi 15 phút |
|---|
12% 1'-15' 10% 16'-30' 19% 31'-45' 18% 46'-60' 16% 61'-75' 26% 76'-90' |
| Phạt góc | |
|---|---|
9.55 Số quả phạt góc/ Trận 5.31 Đội nhà 4.24 Đội khách * Tổng số quả phạt góc/ Trận | |
| Thẻ | |
|---|---|
4.64 Số thẻ/ Trận 2.22 Đội nhà 2.42 Đội khách Thẻ đỏ = 2 thẻ | |
| Trên - Phạt góc | |
|---|---|
| Trên 7.5 | 68% |
| Trên 8.5 | 59% |
| Trên 9.5 | 45% |
| Trên 10.5 | 39% |
| Trên 11.5 | 28% |
| Trên 12.5 | 19% |
| Trên - Thẻ | |
|---|---|
| Trên 7.5 | 11% |
| Trên 8.5 | 7% |
| Trên 9.5 | 4% |
| Trên 10.5 | 2% |
| Trên 11.5 | 1% |
| Trên 12.5 | 0% |
Thống kê Hiệp 1/ Hiệp 2
203
Bàn Hiệp 1
294
Bàn Hiệp 2
| Bàn thắng Hiệp 1 | |
|---|---|
| Trên 0.5 | 65% |
| Trên 1.5 | 28% |
| Trên 2.5 | 9% |
| Trên 4.5 | 1% |
| Bàn thắng Hiệp 2 | |
|---|---|
| Trên 0.5 | 82% |
| Trên 1.5 | 45% |
| Trên 2.5 | 17% |
| Trên 4.5 | 3% |
| Tổng số bàn thắng thường xuyên - Hiệp 1 | ||
|---|---|---|
| 1 Bàn thắng | 36.98 / 71 lần | |
| 0 Bàn thắng | 34.9 / 67 lần | |
| 2 Bàn thắng | 18.75 / 36 lần | |
| 3 Bàn thắng | 7.29 / 14 lần | |
| 4 Bàn thắng | 1.04 / 2 lần | |
| Hiển thị tất cả | ||
| Tỷ số thường xuyên - Hiệp 1 | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | 34.9 / 67 lần | |
| 1 - 0 | 21.35 / 41 lần | |
| 0 - 1 | 15.62 / 30 lần | |
| 1 - 1 | 8.33 / 16 lần | |
| 2 - 0 | 5.73 / 11 lần | |
| Hiển thị tất cả | ||
Trên đường Pitch
