| # | Cầu thủ | CLB | Số lần ra sân | Đội hình xuất phát |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pisa | 21 | 21 |
| 2 | Lazio | 20 | 20 | |
| 3 | Hellas Verona | 20 | 20 | |
| 4 | Napoli | 20 | 20 | |
| 5 | Lecce | 20 | 20 | |
| 6 | Como | 20 | 20 | |
| 7 | Cagliari | 20 | 20 | |
| 8 | Juventus | 20 | 20 | |
| 9 | AC Milan | 20 | 20 | |
| 10 | Fiorentina | 20 | 20 | |
| 11 | Udinese | 20 | 20 | |
| 12 | Como | 20 | 19 | |
| 13 | Udinese | 20 | 19 | |
| 14 | Hellas Verona | 20 | 19 | |
| 15 | Parma | 20 | 19 | |
| 16 | Parma | 20 | 19 | |
| 17 | Fiorentina | 20 | 18 | |
| 18 | Napoli | 20 | 15 | |
| 19 | Genoa | 20 | 14 | |
| 20 | ![]() | Pisa | 20 | 12 |
| 21 | Como | 20 | 11 | |
| 22 | Hellas Verona | 20 | 4 | |
| 23 | AS Roma | 19 | 19 | |
| 24 | Sassuolo | 19 | 19 | |
| 25 | Napoli | 19 | 18 | |
| 26 | Udinese | 19 | 17 | |
| 27 | ![]() | Cremonese | 19 | 14 |
| 28 | ![]() | Cagliari | 19 | 10 |
| 29 | Juventus | 19 | 9 | |
| 30 | Cagliari | 19 | 7 |
Trên đường Pitch




