| # | Cầu thủ | CLB | Số trận | Dự bị |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellas Verona | 13 | 11 | |
| 2 | Genoa | 11 | 10 | |
| 3 | Sassuolo | 12 | 9 | |
| 4 | Inter Milan | 11 | 9 | |
| 5 | Lazio | 11 | 9 | |
| 6 | Sassuolo | 9 | 9 | |
| 7 | Parma | 9 | 9 | |
| 8 | Cagliari | 12 | 8 | |
| 9 | Lecce | 12 | 8 | |
| 10 | AC Milan | 11 | 8 | |
| 11 | AS Roma | 11 | 8 | |
| 12 | Bologna | 11 | 8 | |
| 13 | Pisa | 10 | 8 | |
| 14 | Napoli | 10 | 8 | |
| 15 | Genoa | 9 | 8 | |
| 16 | Lazio | 8 | 8 | |
| 17 | Como | 13 | 7 | |
| 18 | Torino | 13 | 7 | |
| 19 | Juventus | 12 | 7 | |
| 20 | Torino | 12 | 7 | |
| 21 | ![]() | Cremonese | 11 | 7 |
| 22 | Cagliari | 11 | 7 | |
| 23 | AS Roma | 10 | 7 | |
| 24 | ![]() | Udinese | 9 | 7 |
| 25 | ![]() | Cagliari | 9 | 7 |
| 26 | Inter Milan | 8 | 7 | |
| 27 | Torino | 8 | 7 | |
| 28 | Hellas Verona | 8 | 7 | |
| 29 | Lecce | 8 | 7 | |
| 30 | Sassuolo | 7 | 7 |
Trên đường Pitch



