| # | Cầu thủ | CLB | Số trận | Bàn thắng | TB mỗi trận |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | 8 | 2 | 0.3 | |
| 2 | Inter Milan | 11 | 2 | 0.2 | |
| 3 | Como | 3 | 1 | 0.3 | |
| 4 | ![]() | Cremonese | 3 | 1 | 0.3 |
| 5 | Genoa | 8 | 1 | 0.1 | |
| 6 | Atalanta | 9 | 1 | 0.1 | |
| 7 | Atalanta | 9 | 1 | 0.1 | |
| 8 | Lecce | 9 | 1 | 0.1 | |
| 9 | AC Milan | 9 | 1 | 0.1 | |
| 10 | Napoli | 10 | 1 | 0.1 | |
| 11 | Udinese | 10 | 1 | 0.1 | |
| 12 | Bologna | 11 | 1 | 0.1 | |
| 13 | Udinese | 12 | 1 | 0.1 | |
| 14 | Torino | 12 | 1 | 0.1 | |
| 15 | Lecce | 12 | 1 | 0.1 | |
| 16 | Cagliari | 12 | 1 | 0.1 | |
| 17 | Como | 13 | 1 | 0.1 | |
| 18 | ![]() | Hellas Verona | 13 | 1 | 0.1 |
| 19 | Genoa | 13 | 1 | 0.1 | |
| 20 | ![]() | Udinese | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Chelsea | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | Sparta Rotterdam | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | Udinese | 6 | 0 | 0 | |
| 25 | Udinese | 8 | 0 | 0 | |
| 26 | Lazio | 8 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Udinese | 9 | 0 | 0 |
| 28 | Udinese | 9 | 0 | 0 | |
| 29 | Lazio | 11 | 0 | 0 | |
| 30 | Fiorentina | 11 | 0 | 0 |
Trên đường Pitch




