| # | Cầu thủ | CLB | Số trận | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 11 | 2 | |
| 2 | Real Madrid | 17 | 2 | |
| 3 | Real Madrid | 18 | 2 | |
| 4 | ![]() | Mallorca | 5 | 1 |
| 5 | Elche | 11 | 1 | |
| 6 | ![]() | Real Oviedo | 12 | 1 |
| 7 | Betis | 14 | 1 | |
| 8 | ![]() | Athletic Bilbao | 15 | 1 |
| 9 | Real Madrid | 16 | 1 | |
| 10 | Sociedad | 17 | 1 | |
| 11 | Atletico Madrid | 18 | 1 | |
| 12 | ![]() | Rayo Vallecano | 19 | 1 |
| 13 | ![]() | Getafe | 19 | 1 |
| 14 | Villarreal | 19 | 1 | |
| 15 | Rayo Vallecano | 7 | 0 | |
| 16 | ![]() | Mallorca | 11 | 0 |
| 17 | Villarreal | 11 | 0 | |
| 18 | Barcelona | 12 | 0 | |
| 19 | ![]() | Girona | 14 | 0 |
| 20 | Villarreal | 14 | 0 | |
| 21 | Barcelona | 15 | 0 | |
| 22 | ![]() | Mallorca | 15 | 0 |
| 23 | ![]() | Getafe | 16 | 0 |
| 24 | Rayo Vallecano | 17 | 0 | |
| 25 | Villarreal | 17 | 0 | |
| 26 | ![]() | Real Oviedo | 18 | 0 |
| 27 | Barcelona | 18 | 0 | |
| 28 | ![]() | Mallorca | 18 | 0 |
| 29 | Girona | 19 | 0 | |
| 30 | ![]() | Getafe | 19 | 0 |
Trên đường Pitch












