| # | Cầu thủ | CLB | Số lần ra sân | Đội hình xuất phát |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 13 | 13 | |
| 2 | ![]() | PAOK FC | 11 | 11 |
| 3 | AZ Alkmaar | 11 | 11 | |
| 4 | Birmingham | 11 | 11 | |
| 5 | Qarabag Futbol Klubu | 11 | 11 | |
| 6 | Celta Vigo | 11 | 10 | |
| 7 | Dinamo Zagreb | 11 | 8 | |
| 8 | Santa Clara | 11 | 1 | |
| 9 | ![]() | FC Copenhagen | 10 | 10 |
| 10 | Qarabag Futbol Klubu | 10 | 10 | |
| 11 | Brighton | 10 | 9 | |
| 12 | ![]() | FC Copenhagen | 10 | 9 |
| 13 | Manchester United | 10 | 6 | |
| 14 | FC Copenhagen | 10 | 4 | |
| 15 | Chiangrai | 10 | 4 | |
| 16 | ![]() | Club Brugge | 9 | 9 |
| 17 | ![]() | Norwich City | 9 | 9 |
| 18 | Benfica | 9 | 9 | |
| 19 | ![]() | Benfica | 9 | 9 |
| 20 | ![]() | Benfica | 9 | 9 |
| 21 | Club Brugge | 9 | 8 | |
| 22 | ![]() | Club Brugge | 9 | 7 |
| 23 | Benfica | 8 | 8 | |
| 24 | Fenerbahce | 8 | 6 | |
| 25 | ![]() | Benfica | 8 | 3 |
| 26 | ![]() | Pafos FC | 8 | 3 |
| 27 | Watford | 8 | 0 | |
| 28 | Bodoe Glimt | 7 | 7 | |
| 29 | Dunkerque | 7 | 6 | |
| 30 | ![]() | FC Copenhagen | 7 | 6 |
Trên đường Pitch











