| # | Cầu thủ | CLB | Số trận | Đá chính |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 13 | 13 | |
| 2 | ![]() | PAOK FC | 11 | 11 |
| 3 | AZ Alkmaar | 11 | 11 | |
| 4 | Birmingham | 11 | 11 | |
| 5 | Qarabag Futbol Klubu | 11 | 11 | |
| 6 | Celta Vigo | 11 | 10 | |
| 7 | ![]() | FC Copenhagen | 10 | 10 |
| 8 | Qarabag Futbol Klubu | 10 | 10 | |
| 9 | Brighton | 10 | 9 | |
| 10 | ![]() | FC Copenhagen | 10 | 9 |
| 11 | ![]() | Club Brugge | 9 | 9 |
| 12 | ![]() | Norwich City | 9 | 9 |
| 13 | Benfica | 9 | 9 | |
| 14 | ![]() | Benfica | 9 | 9 |
| 15 | ![]() | Benfica | 9 | 9 |
| 16 | Dinamo Zagreb | 11 | 8 | |
| 17 | Club Brugge | 9 | 8 | |
| 18 | Benfica | 8 | 8 | |
| 19 | ![]() | Club Brugge | 9 | 7 |
| 20 | Bodoe Glimt | 7 | 7 | |
| 21 | Manchester United | 10 | 6 | |
| 22 | Fenerbahce | 8 | 6 | |
| 23 | Dunkerque | 7 | 6 | |
| 24 | ![]() | FC Copenhagen | 7 | 6 |
| 25 | Chapecoense AF | 6 | 6 | |
| 26 | Levante | 6 | 6 | |
| 27 | ![]() | Rangers | 6 | 6 |
| 28 | Pafos FC | 6 | 6 | |
| 29 | Bodoe Glimt | 6 | 6 | |
| 30 | Cruzeiro | 6 | 6 |
Trên đường Pitch










