Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Th | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
---|
1 | OB | 22 | 14 | 7 | 1 | 26 | 49 | H H H H H |
2 | Aarhus Fremad | 22 | 14 | 2 | 6 | 21 | 44 | T T B H T |
3 | Fremad Amager | 22 | 13 | 3 | 6 | 10 | 42 | B B H T H |
4 | Fredericia | 22 | 13 | 1 | 8 | 18 | 40 | T B B B T |
5 | Middelfart | 22 | 12 | 4 | 6 | 12 | 40 | T T T H H |
6 | AC Horsens | 22 | 12 | 4 | 6 | 9 | 40 | T B T T T |
7 | Hvidovre | 22 | 10 | 6 | 6 | 6 | 36 | T B T T H |
8 | Kolding IF | 22 | 9 | 7 | 6 | 8 | 34 | B T T H T |
9 | Esbjerg fB | 22 | 11 | 1 | 10 | 5 | 34 | B B T B B |
10 | Skive | 22 | 9 | 5 | 8 | 1 | 32 | B B T B B |
11 | Naestved | 22 | 9 | 5 | 8 | -3 | 32 | T B B H B |
12 | Hilleroed | 22 | 8 | 8 | 6 | 6 | 32 | T H T T H |
13 | AB | 22 | 8 | 7 | 7 | 5 | 31 | B T H H T |
14 | Frem | 22 | 8 | 6 | 8 | 2 | 30 | H B B B T |
15 | HIK | 22 | 8 | 4 | 10 | -5 | 28 | H T T T B |
16 | Ishoej IF | 22 | 7 | 6 | 9 | -5 | 27 | B T T B T |
17 | Hobro | 22 | 7 | 5 | 10 | -8 | 26 | B T H B B |
18 | FC Helsingoer | 22 | 6 | 8 | 8 | -2 | 26 | H B B H T |
19 | B 93 | 22 | 6 | 5 | 11 | -18 | 23 | H T B H H |
20 | HB Koege | 22 | 6 | 4 | 12 | -16 | 22 | B T B H T |
21 | Thisted | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 | T T H T B |
22 | Vendsyssel FF | 22 | 5 | 5 | 12 | -12 | 20 | T B B B B |
23 | FC Roskilde | 22 | 4 | 1 | 17 | -24 | 13 | B T B T B |
24 | Nykoebing FC | 22 | 3 | 3 | 16 | -26 | 12 | H B H H B |
Lên hạng |
---|
TT | Đội | Trận | Th | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Aarhus Fremad | 28 | 18 | 3 | 7 | 33 | 57 | T T B H T |
2 | Middelfart | 28 | 15 | 7 | 6 | 16 | 52 | T T T H H |
3 | Fremad Amager | 28 | 15 | 5 | 8 | 9 | 50 | B B H T H |
4 | AB | 28 | 10 | 9 | 9 | 8 | 39 | B T H H T |
5 | Skive | 28 | 10 | 6 | 12 | -7 | 36 | B B T B B |
6 | Naestved | 28 | 10 | 6 | 12 | -13 | 36 | T B B H B |
Xuống hạng |
---|
TT | Đội | Trận | Th | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
---|
1 | HIK | 28 | 11 | 6 | 11 | -3 | 39 | H T T T B |
2 | Ishoej IF | 28 | 10 | 7 | 11 | -2 | 37 | B T T B T |
3 | Frem | 28 | 9 | 8 | 11 | -3 | 35 | H B B B T |
4 | Thisted | 28 | 8 | 9 | 11 | -7 | 33 | T T H T B |
5 | FC Helsingoer | 28 | 7 | 11 | 10 | -3 | 32 | H B B H T |
6 | Nykoebing FC | 28 | 3 | 7 | 18 | -28 | 16 | H B H H B |