Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | T T H H H | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | B T H H T | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | T B T H H | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | B B B H B |
| B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | T B H T T | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T T B B H | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | B T H H H | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B B T H B |
| C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H H H T | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | B T H B T | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H T H B | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | B B B T B |
| D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | H H H H T | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | H H H H T | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | T H H H B | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | B H H H B |
| E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 | T T T T T | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | T H T H B | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | B H B H T | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | B B B B B |
| F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T B T T H | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | T H T T H | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | B T B B H | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | B H B B H |
| G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | H B T T T | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | B T T B T | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | T H B T B | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | H H B B B |
| H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | T T T H T | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | T B T H T | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | B T B T B | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
