Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | 38 | 0 | 9 | 2 | 0 | |
| 2023/2024 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 38 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| 2021/2022 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2020/2021 | 36 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Tổng | 262 | 0 | 17 | 17 | 1 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | €4.0m | |||
| 30/06/2023 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 17/07/2022 | Cho mượn | |||
| 30/06/2021 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/09/2020 | Cho mượn | |||
| 30/06/2019 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 23/08/2018 | Cho mượn | |||
| 30/06/2018 | Follonica Gavorrano | Chuyển nhượng tự do | ||
| 13/01/2018 | Follonica Gavorrano | Cho mượn | ||
| 12/01/2018 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 04/07/2017 | Cho mượn | |||
| 30/01/2017 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 08/07/2016 | Cho mượn | |||
| 30/06/2016 | Savona | Chuyển nhượng tự do | ||
| 20/07/2015 | Savona | Cho mượn | ||
| 30/06/2015 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 19/07/2014 | Cho mượn |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 02/01/2022 | 08/01/2022 | Bệnh |
| 19/05/2017 | 22/05/2017 | Chấn thương |
| 03/02/2017 | 25/02/2017 | Chấn thương |