Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2024/2025 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024/2025 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2023/2024 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2022/2023 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/2022 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2020/2021 | 29 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||
| 2019/2020 | 36 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| 2018/2019 | 43 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||
| 2017/2018 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2016/2017 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tổng | 238 | 14 | 6 | 34 | 3 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 15/01/2025 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 30/08/2024 | Cho mượn | |||
| 30/06/2021 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 18/08/2020 | Cho mượn | |||
| 31/07/2020 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 08/08/2019 | Cho mượn | |||
| 31/05/2019 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/07/2018 | Cho mượn |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 11/08/2025 | N/A | Chấn thương mắt cá |
| 11/08/2025 | N/A | Chấn thương |
| 11/08/2025 | 15/08/2025 | Chấn thương mắt cá |
| 22/02/2025 | N/A | Chấn thương |
| 23/02/2025 | N/A | Chấn thương |
| 23/02/2025 | 05/03/2025 | Chấn thương lưng |
| 13/09/2024 | 27/09/2024 | Chấn thương |
| 29/03/2024 | 03/04/2024 | Chấn thương |
| 04/08/2023 | 11/02/2024 | Chấn thương đùi |
| 28/08/2022 | 02/09/2022 | Chấn thương đầu gối |
Trên đường Pitch
