Trevoh Chalobah tuyên bố tự tin trước trận chung kết với PSG
Napoli nâng cấp hàng thủ bằng sao Chelsea
Cướp bàn thắng của Trevoh Chalobah, Noni Madueke nói gì?
Chelsea tăng giá bán Trevoh Chalobah
Chelsea chính thức bổ sung thêm trung vệ
Quan điểm của Trevoh Chalobah về việc trở lại Chelsea vào tháng 1
Chelsea cân nhắc triệu hồi Trevoh Chalobah từ Crystal Palace
Trevoh Chalobah gặp vấn đề ngay sau khi rời Chelsea tới Palace
Chelsea thanh lý Armando Broja và Trevoh Chalobah trước hạn chót
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 2024/2025 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2023/2024 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 29 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
| 2019/2020 | 36 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
| 2018/2019 | 43 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
| 2017/2018 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2016/2017 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tổng | 238 | 14 | 34 | 34 | 3 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 34 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 15/01/2025 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 30/08/2024 | Cho mượn | |||
| 30/06/2021 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 18/08/2020 | Cho mượn | |||
| 31/07/2020 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 08/08/2019 | Cho mượn | |||
| 31/05/2019 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/07/2018 | Cho mượn |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 11/08/2025 | N/A | Chấn thương mắt cá |
| 11/08/2025 | N/A | Chấn thương |
| 11/08/2025 | 15/08/2025 | Chấn thương mắt cá |
| 22/02/2025 | N/A | Chấn thương |
| 23/02/2025 | N/A | Chấn thương |
| 23/02/2025 | 05/03/2025 | Chấn thương lưng |
| 13/09/2024 | 27/09/2024 | Chấn thương |
| 29/03/2024 | 03/04/2024 | Chấn thương |
| 04/08/2023 | 11/02/2024 | Chấn thương đùi |
| 28/08/2022 | 02/09/2022 | Chấn thương đầu gối |
| 23/02/2022 | 04/03/2022 | Chấn thương háng |
| 03/01/2022 | 22/01/2022 | Chấn thương đùi |
| 20/12/2021 | 21/12/2021 | Chấn thương cơ |
| 02/12/2021 | 15/12/2021 | Chấn thương đùi |
| 14/09/2020 | 08/10/2020 | Chấn thương đầu gối |
| 26/02/2020 | 28/02/2020 | Chấn thương |
| 06/10/2019 | 18/10/2019 | Chấn thương chưa xác định |