Bị đùa cợt vô duyên, chủ lực Leipzig tức giận bỏ sang Liverpool?
Timo Werner trong hàng ngũ những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu
Liverpool hào hứng khi được Werner thả thính
MU và Barca ‘tất tay’ cho Timo Werner, nhưng…
Mục tiêu của Liverpool khen Klopp giỏi nhất quả đất
HLV Klopp lên tiếng về khả năng Timo Werner đến Liverpool
Tiền đạo mục tiêu của Liverpool báo tin buồn cho MU và Chelsea
"Liverpool rất tốt, nhưng Timo Werner nên đến MU hoặc Chelsea"
HLV Leipzig cảnh tỉnh Werner về giấc mơ Liverpool
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 27 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
| 2021/2022 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 35 | 6 | 8 | 2 | 0 | |
| 2019/2020 | 34 | 28 | 8 | 4 | 0 | |
| 2018/2019 | 30 | 16 | 7 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | 32 | 13 | 7 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | 31 | 21 | 5 | 4 | 0 | |
| 2015/2016 | 33 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 32 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 | 30 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 346 | 115 | 18 | 18 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 42 | 18 | 2 | 2 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 60 | 21 | 3 | 3 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2013 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 90 | 53 | 2 | 2 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Tottenham | Chuyển nhượng tự do | ||
| 09/01/2024 | Tottenham | Cho mượn | ||
| 09/08/2022 | €20.0m | |||
| 01/07/2020 | €53.0m | |||
| 01/07/2016 | €23.0m |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 03/10/2025 | N/A | Chấn thương cơ |
| 03/10/2025 | 07/10/2025 | Chấn thương cơ |
| 27/02/2025 | 24/06/2025 | Chấn thương đùi |
| 13/02/2025 | 21/02/2025 | Chấn thương đùi |
| 14/01/2025 | 09/02/2025 | Chấn thương cơ |
| 16/12/2024 | 21/12/2024 | Bệnh |
| 31/10/2024 | 02/11/2024 | Chấn thương cơ |
| 19/09/2024 | 21/09/2024 | Chấn thương |
| 29/04/2024 | 15/07/2024 | Chấn thương đùi |
| 13/11/2023 | 12/12/2023 | Chấn thương háng |
| 06/11/2023 | 11/11/2023 | Bệnh |
| 01/11/2023 | 03/11/2023 | Chấn thương cơ |
| 29/09/2023 | 03/10/2023 | Chấn thương lưng |
| 15/06/2023 | 24/07/2023 | Chấn thương mắt cá |
| 15/05/2023 | 26/05/2023 | Bệnh |
| 03/11/2022 | 13/01/2023 | Chấn thương mắt cá |
| 12/10/2022 | 24/10/2022 | Bệnh |
| 27/07/2022 | 12/08/2022 | Chấn thương cơ |
| 15/05/2022 | 03/06/2022 | Chấn thương đùi |
| 16/12/2021 | 04/01/2022 | Bệnh |
| 21/11/2021 | 22/11/2021 | Chấn thương |
| 21/10/2021 | 19/11/2021 | Chấn thương đùi |
| 11/02/2021 | 13/02/2021 | Chấn thương |
| 15/09/2020 | 19/09/2020 | Chấn thương đùi |
| 08/03/2020 | 09/03/2020 | Chấn thương |
| 23/02/2020 | 29/02/2020 | Chấn thương cơ |
| 26/08/2019 | 29/08/2019 | Chấn thương đùi |
| 28/01/2019 | 08/02/2019 | Bệnh |
| 04/11/2018 | 10/11/2018 | Chấn thương ngón chân |
| 21/10/2018 | 24/10/2018 | Buttock Injury |
| 16/09/2018 | 22/09/2018 | Chấn thương háng |
| 14/04/2018 | 14/04/2018 | Chấn thương đùi |
| 19/03/2018 | 22/03/2018 | Chấn thương |
| 26/07/2017 | 04/08/2017 | Chấn thương cơ |
| 01/05/2017 | 05/05/2017 | Chấn thương mắt cá |
| 23/03/2017 | 04/04/2017 | Chấn thương đùi |
| 01/02/2017 | 10/02/2017 | Bệnh |
| 01/12/2016 | 02/12/2016 | Chấn thương cơ |
| 09/10/2016 | 12/10/2016 | Chấn thương |