Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/2025 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2023/2024 | 31 | 1 | 2 | 7 | 0 | ||
| 2022/2023 | 30 | 6 | 2 | 6 | 0 | ||
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2021/2022 | 28 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2020/2021 | 26 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
| 2019/2020 | 28 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 2018/2019 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2018/2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017/2018 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2016/2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tổng | 200 | 13 | 4 | 49 | 2 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/09/2025 | Cho mượn | |||
| 30/06/2025 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 03/02/2025 | Cho mượn | |||
| 01/07/2023 | €5.0m | |||
| 30/06/2023 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/09/2022 | Cho mượn | |||
| 06/08/2015 | Admira | €200k | ||
| 15/05/2011 | Admira | |||
| 15/03/2011 | Admira | Chuyển nhượng tự do | ||
| 01/07/2010 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/07/2010 | ||||
| 01/07/2009 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/07/2009 |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 02/03/2025 | 22/05/2025 | Chấn thương đùi |
| 28/01/2025 | 31/01/2025 | Chấn thương |
| 30/12/2024 | 10/01/2025 | Bệnh |
| 26/09/2023 | 27/10/2023 | Chấn thương cơ |
| 28/07/2023 | 10/08/2023 | Chấn thương cổ tay |
| 18/02/2023 | 24/02/2023 | Chấn thương |
| 18/04/2022 | 22/04/2022 | Chấn thương |
| 25/03/2022 | 09/04/2022 | Bệnh |
| 19/02/2021 | 20/03/2021 | Bệnh |
| 11/12/2020 | 12/12/2020 | Chấn thương hông |
Trên đường Pitch
