Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2024/2025 | 38 | 12 | 3 | 4 | 0 | ||
| 2023/2024 | 24 | 7 | 0 | 3 | 1 | ||
| 2022/2023 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2021/2022 | 34 | 6 | 4 | 9 | 2 | ||
| 2020/2021 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019/2020 | 38 | 17 | 6 | 3 | 0 | ||
| 2018/2019 | 38 | 13 | 7 | 4 | 0 | ||
| 2017/2018 | 33 | 6 | 4 | 3 | 0 | ||
| 2016/2017 | 19 | 7 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2015/2016 | 28 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2014/2015 | Atl. Madrid | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Club America | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Club America | 35 | 16 | 0 | 3 | 0 | |
| 2012/2013 | Club America | 25 | 14 | 0 | 5 | 1 | |
| 2011/2012 | Club America | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 375 | 116 | 31 | 40 | 4 |
Chuyển nhượng
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 29/10/2025 | N/A | Chấn thương háng |
| 29/10/2025 | 31/10/2025 | Chấn thương háng |
| 29/09/2025 | N/A | Chấn thương hông |
| 29/09/2025 | N/A | Chấn thương |
| 29/09/2025 | 17/10/2025 | Chấn thương hông |
| 29/09/2025 | 20/10/2025 | Chấn thương hông |
| 31/01/2024 | 15/03/2024 | Chấn thương đùi |
| 11/11/2022 | 15/11/2022 | Chấn thương cơ |
| 01/09/2022 | 08/11/2022 | Chấn thương cơ |
| 24/07/2022 | 19/08/2022 | Chấn thương đầu gối |
Trên đường Pitch
