Rasmus Hojlund bày tỏ quyết tâm sau khi mở tài khoản bàn thắng ở MU
Rasmus Hojlund thể hiện khác biệt nhờ Ruud van Nistelrooy
Tiết lộ: MU từ chối Ollie Watkins để chiêu mộ Rasmus Hojlund
Erik ten Hag lên tiếng cảnh báo Rasmus Hojlund
Ten Hag báo tin mừng cho fan MU
Man United nhận tin vui từ Rasmus Hojlund và Mason Mount
Van Nistelrooy nói gì với Peter Schmeichel về Rasmus Hojlund?
Rasmus Hojlund vắng mặt trước Southampton
Berbatov cảnh báo Rasmus Hojlund phải cải thiện khả năng ghi bàn
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 2023/2024 | 30 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
| 2022/2023 | 32 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 | 13 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
| 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 140 | 34 | 12 | 12 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 41 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 45 | 16 | 2 | 2 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/09/2025 | Cho mượn | |||
| 05/08/2023 | Manchester Utd | €75.0m | ||
| 27/08/2022 | €20.0m | |||
| 28/01/2022 | €2.0m |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 23/11/2025 | N/A | Chấn thương |
| 23/11/2025 | 24/11/2025 | Chấn thương |
| 13/10/2025 | N/A | Chấn thương đùi |
| 13/10/2025 | 27/10/2025 | Chấn thương đùi |
| 14/10/2024 | 18/10/2024 | Chấn thương |
| 28/07/2024 | 23/09/2024 | Chấn thương cơ |
| 23/02/2024 | 15/03/2024 | Chấn thương cơ |
| 30/12/2023 | 08/01/2024 | Bệnh |
| 12/11/2023 | 28/11/2023 | Chấn thương đùi |
| 27/07/2023 | 01/09/2023 | Chấn thương lưng dưới |
| 04/05/2023 | 12/05/2023 | Chấn thương |