HLV Arteta khen ngợi 2 cầu thủ sau trận thắng hủy diệt Leverkusen
Hậu vệ Zinchenko có số áo mới tại CLB Arsenal
Zinchenko cảnh báo Ukraine về trận cầu siêu khó trước Bỉ
Kompany muốn đưa đồng đội cũ Zinchenko tới Bayern
Bayern Munich có kế hoạch chiêu mộ đồng đội cũ của Kompany là Oleksandr Zinchenko vào mùa hè này.
Chỉ trích Oleksandr Zinchenko là không công bằng
Oleksandr Zinchenko cảnh báo Arsenal trước trận gặp Aston Villa
Arsenal liên tiếp đón 2 tin vui
Đây! Lực lượng của Arsenal trước trận gặp Burnley
Zinchenko dính chấn thương
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2022/2023 | 27 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2021/2022 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2018/2019 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 24 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 2014/2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 198 | 4 | 13 | 13 | 1 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 37 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2020/2021 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 55 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2022 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2022 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2021 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 98 | 16 | 17 | 17 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Nottingham | Chuyển nhượng tự do | ||
| 01/09/2025 | Nottingham | Cho mượn | ||
| 22/07/2022 | €35.0m | |||
| 30/06/2017 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 26/08/2016 | Cho mượn | |||
| 04/07/2016 | €2.3m | |||
| 13/02/2015 | Shakhtar Donetsk | Ufa | Chuyển nhượng tự do |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 24/10/2025 | N/A | Chấn thương |
| 24/10/2025 | N/A | Chấn thương cơ |
| 24/10/2025 | 24/11/2025 | Chấn thương háng |
| 24/10/2025 | 15/12/2025 | Chấn thương háng |
| 01/10/2025 | N/A | Chấn thương cơ |
| 01/10/2025 | 17/10/2025 | Chấn thương cơ |
| 08/12/2024 | 26/12/2024 | Chấn thương cơ |
| 15/09/2024 | 21/10/2024 | Chấn thương bắp chân |
| 09/02/2024 | 08/03/2024 | Chấn thương bắp chân |
| 30/12/2023 | 19/01/2024 | Chấn thương bắp chân |
| 12/05/2023 | 20/08/2023 | Chấn thương bắp chân |
| 16/04/2023 | 21/04/2023 | Chấn thương háng |
| 13/11/2022 | 25/12/2022 | Chấn thương cơ |
| 02/10/2022 | 02/11/2022 | Chấn thương cơ |
| 16/09/2022 | 30/09/2022 | Chấn thương cơ |
| 27/08/2022 | 03/09/2022 | Chấn thương đầu gối |
| 01/01/2022 | 01/02/2022 | Bệnh |
| 16/09/2021 | 14/10/2021 | Chấn thương chưa xác định |
| 02/12/2020 | 18/12/2020 | Chấn thương |
| 28/09/2020 | 20/10/2020 | Chấn thương cơ |
| 08/09/2020 | 26/09/2020 | Chấn thương cơ |
| 15/10/2019 | 06/12/2019 | Chấn thương đầu gối |
| 04/04/2019 | 19/04/2019 | Chấn thương đùi |
| 02/12/2018 | 11/12/2018 | Bị gãy mũi |
| 13/01/2017 | 21/01/2017 | Chấn thương bắp chân |