
Noah Okafor
Đội bóng hiện tại: Leeds United , Thụy Sĩ
Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2024/2025 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023/2024 | 28 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2022/2023 | 21 | 7 | 3 | 2 | 0 | ||
| 2021/2022 | 21 | 9 | 8 | 1 | 0 | ||
| 2020/2021 | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2019/2020 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2019/2020 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2018/2019 | 24 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tổng | 162 | 37 | 20 | 14 | 0 |
Chuyển nhượng
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 05/10/2025 | N/A | Chấn thương cơ |
| 05/10/2025 | 23/10/2025 | Chấn thương cơ |
| 27/08/2025 | N/A | Chấn thương cơ |
| 27/08/2025 | 29/08/2025 | Chấn thương cơ |
| 18/12/2024 | 13/01/2025 | Chấn thương bắp chân |
| 10/12/2024 | 14/12/2024 | Chấn thương lưng |
| 23/09/2024 | 30/09/2024 | Chấn thương |
| 18/12/2023 | 11/01/2024 | Chấn thương cơ |
| 22/11/2023 | 12/12/2023 | Chấn thương |
| 24/10/2023 | 28/10/2023 | Chấn thương |
Trên đường Pitch
