Matheus Cunha chấn thương, chưa chắc ra sân trước Everton
Matheus Cunha nói gì khi được yêu cầu rời MU để đến Arsenal?
Matheus Cunha chưa đạt đến đẳng cấp ở Wolves
Matheus Cunha hết lời khen ngợi Bryan Mbeumo
Matheus Cunha: “Tôi muốn đưa Manchester United trở lại thời hoàng kim”
HLV Amorim ngợi khen bộ ba tấn công MU sau trận thắng Brighton
Matheus Cunha vỡ òa cảm xúc sau bàn thắng đầu tiên cho Man United
"Mbeumo và Cunha là chìa khóa cho sự khởi sắc của Man United"
Rio Ferdinand đưa Matheus Cunha lên mây
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 33 | 15 | 6 | 4 | 0 | |
| 2023/2024 | 32 | 12 | 7 | 9 | 0 | |
| 2022/2023 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2022/2023 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 | 29 | 6 | 4 | 3 | 0 | |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 27 | 7 | 4 | 9 | 0 | |
| 2019/2020 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| 2019/2020 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | 29 | 10 | 6 | 7 | 0 | |
| Tổng | 235 | 60 | 39 | 39 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 19 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 28 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2025 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 60 | 23 | 5 | 5 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | €74.2m | |||
| 01/07/2023 | Atl. Madrid | €50.0m | ||
| 30/06/2023 | Atl. Madrid | Chuyển nhượng tự do | ||
| 01/01/2023 | Atl. Madrid | Cho mượn | ||
| 25/08/2021 | Atl. Madrid | €30.0m | ||
| 31/01/2020 | €18.0m | |||
| 01/07/2018 | €15.0m | |||
| 01/07/2017 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/07/2017 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/01/2016 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/01/2016 | Chuyển nhượng tự do |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 24/11/2025 | N/A | Vấn đề sức khỏe |
| 31/08/2025 | N/A | Chấn thương |
| 31/08/2025 | 19/09/2025 | Chấn thương |
| 29/07/2025 | 01/08/2025 | Nghỉ ngơi |
| 17/01/2025 | 20/01/2025 | Bệnh |
| 29/07/2024 | 16/08/2024 | Chấn thương đùi |
| 19/04/2024 | 23/04/2024 | Chấn thương bắp chân |
| 14/02/2024 | 01/04/2024 | Chấn thương đùi |
| 26/02/2023 | 03/03/2023 | Chấn thương mắt cá |
| 03/09/2022 | 09/09/2022 | Chấn thương cơ |
| 17/02/2022 | 01/04/2022 | Chấn thương đầu gối |
| 01/10/2021 | 18/10/2021 | Chấn thương cơ |
| 10/05/2021 | 14/07/2021 | Chấn thương mắt cá |
| 28/02/2021 | 19/03/2021 | Chấn thương đùi |
| 11/01/2021 | 15/01/2021 | Chấn thương háng |
| 17/06/2020 | 19/06/2020 | Bệnh |
| 28/05/2020 | 12/06/2020 | Chấn thương não |
| 26/01/2019 | 26/01/2019 | Chấn thương vai |
| 24/01/2019 | 24/01/2019 | Chấn thương vai |