Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/2025 | 31 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||
| 2023/2024 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2022/2023 | 27 | 1 | 2 | 8 | 0 | ||
| 2021/2022 | 25 | 2 | 5 | 4 | 0 | ||
| 2020/2021 | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 2019/2020 | 31 | 1 | 3 | 8 | 0 | ||
| 2018/2019 | 32 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2017/2018 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2016/2017 | 27 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| 2015/2016 | 25 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
| 2014/2015 | Inter | 35 | 5 | 0 | 3 | 1 | |
| 2013/2014 | Inter | 32 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 2012/2013 | D. Zagreb | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Din. Zagreb | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Inter | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2011/2012 | D. Zagreb | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011/2012 | Din. Zagreb | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 407 | 27 | 25 | 54 | 3 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2023 | €29.1m | |||
| 01/07/2019 | €45.0m | |||
| 30/06/2019 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 09/08/2018 | Cho mượn | |||
| 18/08/2015 | Inter | €38.0m | ||
| 31/01/2013 | D. Zagreb | Inter | €11.0m | |
| 01/03/2008 | D. Zagreb |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | N/A | Vấn đề sức khỏe |
| 01/11/2025 | 09/02/2026 | Heel Injury |
| 02/06/2025 | 30/08/2025 | Chấn thương gân Achilles |
| 02/06/2025 | 26/09/2025 | Chấn thương gân Achilles |
| 02/06/2025 | 29/09/2025 | Chấn thương gân Achilles |
| 02/06/2025 | 05/10/2025 | Chấn thương gân Achilles |
| 11/05/2025 | 19/05/2025 | Thiếu thể lực thi đấu |
| 22/11/2024 | 10/12/2024 | Chấn thương |
| 25/08/2024 | 30/08/2024 | Chấn thương bắp chân |
| 13/02/2024 | 16/02/2024 | Chấn thương chưa xác định |
Trên đường Pitch
