Gary Neville chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất trận Brighton 0-3 MU
Giải mã pha ăn mừng tạo hình chữ A của thần đồng MU
MU thắng tưng bừng, Solskjaer ca ngợi sao tuổi teen
Ole Gunnar Solskjaer tin rằng Mason Greenwood thậm chí còn có thể trở nên tốt hơn nữa.
HLV đội trẻ: "Greenwood là một tài năng quý giá với MU"
Chịu khó cải thiện body, thần đồng MU được Solskjaer ca ngợi
Sao 2 chân như 1 xuất hiện trên sân tập, NHM MU phát hoảng…
Mason Greenwood dẫn đầu Ngoại hạng Anh về khả năng dứt điểm
Sao “nở nang” của MU sẽ đánh thức khả năng của Pogba?
Đây! Cái tên sẽ trở thành "Wayne Rooney đệ nhị" ở MU?
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | 34 | 21 | 5 | 3 | 0 | |
| 2023/2024 | 33 | 8 | 6 | 6 | 1 | |
| 2021/2022 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 31 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
| 2019/2020 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 178 | 80 | 13 | 13 | 1 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 38 | 14 | 3 | 3 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | €26.0m | |||
| 30/06/2024 | Manchester Utd | Chuyển nhượng tự do | ||
| 01/09/2023 | Cho mượn |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 20/11/2021 | 27/11/2021 | Bệnh |
| 31/05/2021 | 17/07/2021 | Chấn thương |
| 23/03/2021 | 03/04/2021 | Chấn thương chưa xác định |
| 05/11/2020 | 23/11/2020 | Thiếu thể lực thi đấu |
| 20/10/2020 | 23/10/2020 | Chấn thương cơ |
| 05/10/2020 | 19/10/2020 | Chấn thương cơ |
| 14/07/2020 | 15/07/2020 | Chấn thương mắt cá |
| 18/02/2020 | 22/02/2020 | Chấn thương chưa xác định |
| 07/10/2019 | 19/10/2019 | Chấn thương lưng dưới |
| 16/04/2019 | 19/04/2019 | Chấn thương |
| 26/02/2019 | 26/02/2019 | Chấn thương |