ĐT Uruguay dự Copa America 2016: Có ngôi sao Luis Suarez
HLV Oscar Tabarez của ĐT Uruguay vừa công bố danh sách 23 tuyển thủ tham dự Copa America 2016.
Luis Suarez - Ông vua của những con số thống kê
Điểm tin Bongda24h sáng 9/5: M.U sắp chiêu mộ John Stones
Cris Ronaldo và Luis Suarez thiết lập dấu mốc mới trong sự nghiệp
Barcelona 5-0 Espanyol: Lãng mạn là đây chứ đâu!
Enrique: “Cuộc đua vô địch La Liga chưa kết thúc”
Luis Suarez nói gì khi Liverpool vào chung kết Europa League?
Chơi hơn người, Barca vẫn không thể hủy diệt Betis như thói quen
Luis Suarez phân trần vụ tẩn đồng hương sưng vù mắt
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32 | 10 | 11 | 6 | 0 | |
| 2024 | 30 | 21 | 9 | 6 | 0 | |
| 2023 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 2023 | 33 | 17 | 11 | 8 | 0 | |
| 2022 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| 2021/2022 | 35 | 11 | 2 | 7 | 0 | |
| 2020/2021 | 32 | 21 | 3 | 6 | 0 | |
| 2019/2020 | 28 | 16 | 8 | 4 | 0 | |
| 2018/2019 | 33 | 21 | 6 | 5 | 0 | |
| 2017/2018 | 33 | 25 | 12 | 9 | 0 | |
| 2016/2017 | 35 | 29 | 13 | 8 | 0 | |
| 2015/2016 | 35 | 40 | 16 | 6 | 0 | |
| 2014/2015 | 27 | 16 | 14 | 4 | 0 | |
| 2013/2014 | 33 | 31 | 12 | 6 | 0 | |
| 2012/2013 | 33 | 23 | 0 | 10 | 0 | |
| 2011/2012 | 31 | 11 | 0 | 5 | 0 | |
| 2010/2011 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010/2011 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 2009/2010 | 33 | 35 | 0 | 5 | 0 | |
| 2008/2009 | 29 | 22 | 0 | 9 | 0 | |
| 2007/2008 | 37 | 19 | 0 | 6 | 0 | |
| 2006/2007 | 33 | 13 | 0 | 7 | 0 | |
| Tổng | 627 | 404 | 124 | 124 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2009/2010 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 62 | 34 | 18 | 18 | 2 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 2025 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2025 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 2024 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 2024 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2020/2021 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 2018/2019 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| 2017/2018 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| 2016/2017 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 2015/2016 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
| 2015 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010/2011 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| 2009/2010 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 2008/2009 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| 2007/2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 136 | 62 | 34 | 34 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 2018 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 2014 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | |
| 2013 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 2011 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 2010 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| Tổng | 146 | 69 | 21 | 21 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Inter Miami | Chuyển nhượng tự do | ||
| 01/01/2023 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 27/07/2022 | Atl. Madrid | Chuyển nhượng tự do | ||
| 25/09/2020 | Atl. Madrid | €9.0m | ||
| 11/07/2014 | €81.7m | |||
| 31/01/2011 | €26.5m | |||
| 09/08/2007 | €7.5m | |||
| 11/07/2006 | €800k |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 26/04/2025 | 30/04/2025 | Nghỉ ngơi |
| 25/05/2024 | 27/05/2024 | Nghỉ ngơi |
| 08/12/2021 | 11/12/2021 | Chấn thương cơ |
| 30/08/2021 | 07/09/2021 | Chấn thương đầu gối |
| 13/04/2021 | 24/04/2021 | Chấn thương cơ |
| 05/04/2021 | 09/04/2021 | Chấn thương cơ |
| 16/11/2020 | 03/12/2020 | Bệnh |
| 30/10/2020 | 01/11/2020 | Nghỉ ngơi |
| 14/01/2020 | 11/06/2020 | Chấn thương đầu gối |
| 04/11/2019 | 08/11/2019 | Chấn thương bắp chân |
| 17/08/2019 | 13/09/2019 | Chấn thương bắp chân |
| 08/05/2019 | 06/06/2019 | Chấn thương đầu gối |
| 03/05/2019 | 05/05/2019 | Nghỉ ngơi |
| 13/04/2019 | 15/04/2019 | Chấn thương chân |
| 18/03/2019 | 29/03/2019 | Chấn thương mắt cá |
| 25/11/2018 | 07/12/2018 | Chấn thương đầu gối |
| 04/10/2018 | 06/10/2018 | Chấn thương đầu gối |
| 06/10/2017 | 08/10/2017 | Chấn thương đầu gối |
| 17/08/2017 | 31/08/2017 | Chấn thương đầu gối |
| 26/05/2017 | 22/07/2017 | Chấn thương cơ |